• 返回第2026080期:任选9码[30中4]假日皇冠主页
  • 规律统计昵称:假日皇冠连准(整合)数据加入关注
  • 2026081期:走势分析模拟选号(排行榜)
    最新实时数据【综合计数】统计榜综合(计数7天)统计榜
    开出最多【查询统计】遗落最大【以往历史记录】
    以往历史【号码连出】最多记录【数据值】
    快乐8-会员专属-【专业版】走势图
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 06
    2码 06.49
    3码 06.49.59
    4码 06.49.59.64
    5码 06.32.49.59.64
    6码 06.11.32.49.59.64
    7码 06.11.32.49.59.64.67
    8码 06.11.32.45.49.59.64.67
    9码 06.11.32.38.45.49.59.64.67
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对0期,:当前连错80期,历史最高连错80期.
  • 任选2:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错69期,历史最高连错69期.
  • 任选1:当前连对0期,历史最高连对2期,:当前连错8期,历史最高连错23期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)
  • 2026080期:07,11,14,24,25,27,32,33,34,46
    49,52,54,56,59,60,61,66,69,72
  • 1码 09 0
    2码 09.72 1
    3码 09.54.72 2
    4码 09.54.68.72 2
    5码 09.46.54.68.72 3
    6码 09.45.46.54.68.72 3
    7码 09.44.45.46.54.68.72 3
    8码 09.44.45.46.48.54.68.72 3
    9码 09.44.45.46.48.54.68.69.72 4
  • 2026079期:04,10,12,23,38,39,41,44,45,50
    51,55,57,60,64,66,68,73,75,76
  • 1码 17 0
    2码 14.17 0
    3码 03.14.17 0
    4码 03.14.17.46 0
    5码 03.14.17.46.61 0
    6码 03.14.17.46.47.61 0
    7码 03.14.17.35.46.47.61 0
    8码 03.14.17.35.46.47.56.61 0
    9码 03.14.17.32.35.46.47.56.61 0
  • 2026078期:01,06,07,11,15,21,24,27,31,32
    34,38,46,49,52,60,67,71,73,74
  • 1码 05 0
    2码 05.51 0
    3码 05.11.51 1
    4码 05.11.20.51 1
    5码 05.11.20.51.58 1
    6码 05.11.20.29.51.58 1
    7码 05.11.20.29.35.51.58 1
    8码 05.11.20.29.35.51.58.61 1
    9码 05.11.20.29.35.51.58.61.72 1
  • 2026077期:03,06,19,21,24,32,36,37,44,45
    51,55,58,61,62,66,71,73,74,75
  • 1码 33 0
    2码 33.38 0
    3码 20.33.38 0
    4码 20.33.38.73 1
    5码 02.20.33.38.73 1
    6码 02.06.20.33.38.73 2
    7码 02.06.20.30.33.38.73 2
    8码 02.06.20.30.33.38.70.73 2
    9码 02.06.20.30.33.38.70.72.73 2
  • 2026076期:06,10,12,14,16,21,24,38,39,40
    46,48,52,58,61,69,71,74,75,77
  • 1码 13 0
    2码 13.28 0
    3码 04.13.28 0
    4码 04.13.28.37 0
    5码 04.13.28.37.58 1
    6码 04.13.18.28.37.58 1
    7码 04.13.18.28.35.37.58 1
    8码 04.13.18.28.35.37.48.58 2
    9码 04.13.18.28.33.35.37.48.58 2
  • 2026075期:01,04,17,18,21,22,23,24,25,30
    41,47,48,50,54,55,56,57,62,78
  • 1码 03 0
    2码 03.31 0
    3码 03.31.80 0
    4码 03.31.59.80 0
    5码 03.31.32.59.80 0
    6码 03.31.32.59.67.80 0
    7码 03.31.32.59.67.70.80 0
    8码 03.31.32.59.60.67.70.80 0
    9码 03.31.32.37.59.60.67.70.80 0
  • 2026074期:02,05,07,08,11,13,15,16,20,31
    32,33,41,43,52,62,70,71,72,73
  • 1码 40 0
    2码 40.80 0
    3码 40.74.80 0
    4码 21.40.74.80 0
    5码 15.21.40.74.80 1
    6码 15.21.24.40.74.80 1
    7码 15.21.24.27.40.74.80 1
    8码 15.21.24.27.37.40.74.80 1
    9码 15.21.24.27.37.40.74.76.80 1
  • 2026073期:02,03,06,08,09,20,26,27,29,35
    52,57,64,67,73,74,75,76,79,80
  • 1码 51 0
    2码 51.52 1
    3码 51.52.64 2
    4码 34.51.52.64 2
    5码 34.51.52.64.70 2
    6码 34.51.52.64.70.75 3
    7码 34.42.51.52.64.70.75 3
    8码 34.38.42.51.52.64.70.75 3
    9码 14.34.38.42.51.52.64.70.75 3
  • 2026072期:01,05,19,22,28,30,34,37,38,40
    41,44,48,50,51,54,59,74,75,80
  • 1码 05 1
    2码 05.25 1
    3码 05.08.25 1
    4码 05.08.16.25 1
    5码 05.08.16.25.78 1
    6码 05.08.16.25.57.78 1
    7码 05.08.16.25.30.57.78 2
    8码 05.08.16.25.30.57.69.78 2
    9码 05.08.16.25.30.46.57.69.78 2
  • 2026071期:02,03,08,12,13,14,15,21,25,29
    42,44,45,46,47,48,52,58,63,66
  • 1码 05 0
    2码 05.28 0
    3码 05.23.28 0
    4码 05.23.28.32 0
    5码 05.23.28.32.62 0
    6码 05.17.23.28.32.62 0
    7码 05.17.23.28.32.36.62 0
    8码 05.17.23.28.32.34.36.62 0
    9码 05.17.23.28.32.34.36.59.62 0
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2026081期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]