• 返回第2026153期:任选9码[30中1]红头方巾主页
  • 规律统计昵称:红头方巾连准(整合)数据加入关注
  • 2026154期:走势分析模拟选号(排行榜)
    最新实时数据【综合计数】统计榜综合(计数7天)统计榜
    开出最多【查询统计】遗落最大【以往历史记录】
    以往历史【号码连出】最多记录【数据值】
    快乐8-会员专属-【专业版】走势图
    快乐8-会员专属-【专业版-带遗漏】走势图
    【计划助手】-彩市计算神器
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 39
    2码 04.39
    3码 04.39.70
    4码 04.39.58.70
    5码 03.04.39.58.70
    6码 03.04.29.39.58.70
    7码 03.04.29.39.58.70.72
    8码 03.04.29.32.39.58.70.72
    9码 03.04.29.32.39.58.70.72.74
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对0期,:当前连错104期,历史最高连错104期.
  • 任选2:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错33期,历史最高连错45期.
  • 任选1:当前连对0期,历史最高连对3期,:当前连错6期,历史最高连错12期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)
  • 2026153期:01,07,17,19,20,21,22,23,35,37
    43,44,49,51,53,59,66,71,77,78
  • 1码 52 0
    2码 32.52 0
    3码 32.40.52 0
    4码 32.34.40.52 0
    5码 32.34.40.52.63 0
    6码 32.34.40.52.63.64 0
    7码 32.34.40.52.63.64.79 0
    8码 32.34.40.52.63.64.66.79 1
    9码 26.32.34.40.52.63.64.66.79 1
  • 2026152期:01,03,13,16,18,25,32,35,37,44
    45,47,58,59,60,63,66,68,72,75
  • 1码 43 0
    2码 07.43 0
    3码 07.09.43 0
    4码 07.09.43.58 1
    5码 07.09.13.43.58 2
    6码 07.09.13.40.43.58 2
    7码 07.09.13.38.40.43.58 2
    8码 07.09.13.38.40.43.52.58 2
    9码 07.09.13.37.38.40.43.52.58 3
  • 2026151期:03,04,06,10,12,21,24,36,37,38
    41,42,44,45,49,52,70,73,77,78
  • 1码 17 0
    2码 17.64 0
    3码 17.53.64 0
    4码 17.53.64.77 1
    5码 01.17.53.64.77 1
    6码 01.17.53.61.64.77 1
    7码 01.06.17.53.61.64.77 2
    8码 01.06.17.37.53.61.64.77 3
    9码 01.06.12.17.37.53.61.64.77 4
  • 2026150期:07,08,12,18,19,23,24,27,53,54
    56,57,59,60,62,70,74,77,78,79
  • 1码 49 0
    2码 49.79 1
    3码 15.49.79 1
    4码 03.15.49.79 1
    5码 03.15.19.49.79 2
    6码 03.05.15.19.49.79 2
    7码 03.05.15.19.36.49.79 2
    8码 03.05.15.19.36.43.49.79 2
    9码 03.05.15.19.36.43.49.58.79 2
  • 2026149期:02,04,10,12,13,17,23,30,31,33
    37,43,47,55,58,62,65,72,75,77
  • 1码 32 0
    2码 32.65 1
    3码 14.32.65 1
    4码 14.32.49.65 1
    5码 14.32.49.65.69 1
    6码 14.32.49.65.69.80 1
    7码 06.14.32.49.65.69.80 1
    8码 06.14.32.49.60.65.69.80 1
    9码 06.14.32.49.57.60.65.69.80 1
  • 2026148期:01,02,07,11,17,18,26,28,30,38
    41,42,43,54,59,62,69,71,74,79
  • 1码 66 0
    2码 03.66 0
    3码 03.66.74 1
    4码 03.10.66.74 1
    5码 03.04.10.66.74 1
    6码 03.04.10.32.66.74 1
    7码 03.04.10.25.32.66.74 1
    8码 03.04.10.25.32.60.66.74 1
    9码 03.04.10.25.32.37.60.66.74 1
  • 2026147期:03,06,07,10,11,12,14,17,22,24
    28,35,37,38,45,50,52,67,77,79
  • 1码 03 1
    2码 03.30 1
    3码 03.04.30 1
    4码 03.04.30.57 1
    5码 03.04.30.32.57 1
    6码 03.04.30.32.57.58 1
    7码 03.04.30.32.57.58.68 1
    8码 03.04.30.32.57.58.60.68 1
    9码 03.04.21.30.32.57.58.60.68 1
  • 2026146期:04,07,09,10,14,27,38,39,40,43
    44,45,48,50,54,56,66,70,77,78
  • 1码 12 0
    2码 12.73 0
    3码 12.70.73 1
    4码 06.12.70.73 1
    5码 06.12.52.70.73 1
    6码 06.12.52.59.70.73 1
    7码 06.12.52.59.70.73.77 2
    8码 06.12.52.59.70.73.76.77 2
    9码 06.12.42.52.59.70.73.76.77 2
  • 2026145期:02,04,05,15,19,24,27,29,32,33
    36,38,50,52,60,64,66,69,74,75
  • 1码 20 0
    2码 20.28 0
    3码 14.20.28 0
    4码 04.14.20.28 1
    5码 04.14.20.28.73 1
    6码 04.14.20.28.32.73 2
    7码 04.14.20.28.32.44.73 2
    8码 04.08.14.20.28.32.44.73 2
    9码 04.08.14.20.28.32.44.63.73 2
  • 2026144期:03,04,12,24,27,30,34,50,53,55
    61,63,65,69,70,72,74,75,76,77
  • 1码 32 0
    2码 06.32 0
    3码 03.06.32 1
    4码 03.06.32.51 1
    5码 03.06.32.38.51 1
    6码 03.06.32.38.51.74 2
    7码 03.06.32.38.51.60.74 2
    8码 03.06.32.36.38.51.60.74 2
    9码 03.06.10.32.36.38.51.60.74 2
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2026154期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]