• 返回定位七码三天计划[30中30]能力不足主页
  • 统计昵称:能力不足加入关注
  • 定位七码三天计划:当前连对35期,连错0期,历史最高连对66期,历史最高连错1
  • 期号 定位七码中出期数 开奖号 对/错 备注
    2026153-2026155 2026153 38949 1
    2026150-2026152 百位12567892026152 15148 3
    2026147-2026149 百位13456892026148 06562 2
    2026144-2026146 十位12457892026146 15492 3
    2026141-2026143 十位01345792026142 91617 2
    2026138-2026140 十位01234892026139 19811 2
    2026135-2026137 十位01234672026135 93925 1
    2026132-2026134 个位12356792026134 51533 3
    2026129-2026131 个位01234592026129 68331 1
    2026126-2026128 万位01467892026126 83526 1
    2026123-2026125 十位01234892026123 95512 1
    2026120-2026122 个位23456782026120 29648 1
    2026117-2026119 个位01234572026118 27231 2
    2026114-2026116 个位12567892026115 33301 2
    2026111-2026113 万位01357892026111 87790 1
    2026108-2026110 百位02346792026108 65638 1
    2026105-2026107 个位12345682026105 21763 1
    2026102-2026104 百位02356782026102 49026 1
    2026099-2026101 百位13456792026099 42414 1
    2026096-2026098 百位12467892026097 22682 2
    2026093-2026095 千位12456792026093 99876 1
    2026090-2026092 千位01256792026090 95443 1
    2026087-2026089 百位02467892026087 07076 1
    2026084-2026086 个位12345682026084 00493 1
    2026081-2026083 个位23456792026081 69016 1
    2026078-2026080 个位23567892026078 63486 1
    2026075-2026077 千位12457892026076 41964 2
    2026072-2026074 万位02345672026073 32500 2
    2026069-2026071 十位01367892026069 11469 1
    2026066-2026068 万位01356892026066 80787 1
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2026153期【排列五】会员,确认支付 10组币开通会员?