• 返回定位七码三天计划[30中27]梦少年主页
  • 统计昵称:梦少年加入关注
  • 定位七码三天计划:当前连对7期,连错0期,历史最高连对91期,历史最高连错1
  • 期号 定位七码中出期数 开奖号 对/错 备注
    2026153-2026155 万位1246789 0
    2026150-2026152 百位01357892026150 34071 1
    2026147-2026149 十位02356792026147 59053 1
    2026144-2026146 个位23456892026144 46265 1
    2026141-2026143 百位02346892026142 91617 2
    2026138-2026140 千位01267892026138 26356 1
    2026135-2026137 十位01234572026135 93925 1
    2026132-2026134 万位23457892026132 44350 1
    2026129-2026131 个位0245689 0
    2026126-2026128 百位01456892026126 83526 1
    2026123-2026125 千位12345672026123 95512 1
    2026120-2026122 千位12456892026120 29648 1
    2026117-2026119 个位01457892026117 09128 1
    2026114-2026116 百位01345682026115 33301 2
    2026111-2026113 万位12345672026112 65293 2
    2026108-2026110 个位02457892026108 65638 1
    2026105-2026107 十位01246792026105 21763 1
    2026102-2026104 百位2345789 0
    2026099-2026101 个位12356792026101 09033 3
    2026096-2026098 个位01234782026096 64391 1
    2026093-2026095 万位03456782026095 56819 3
    2026090-2026092 十位01234562026090 95443 1
    2026087-2026089 万位12345682026088 47459 2
    2026084-2026086 万位02345692026084 00493 1
    2026081-2026083 万位12345792026083 90340 3
    2026078-2026080 十位02345792026079 19599 2
    2026075-2026077 十位12346792026075 43743 1
    2026072-2026074 万位12345692026072 11514 1
    2026069-2026071 百位02346782026069 11469 1
    2026066-2026068 十位01234792026067 42812 2
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2026153期【排列五】会员,确认支付 10组币开通会员?