期号 基本号分布
12345678 9 101112131415161718 192021222324252627282930
2025063 01 12 03 24 15 26 67 08 19 210 411 712 513 014 115 216 217 1118 019 420 321 322 223 024 525 026 327 128 329 230
2025064 11 02 13 34 05 06 77 08 29 310 511 812 613 114 215 016 317 1218 119 020 421 422 323 124 625 126 427 228 429 030
2025065 21 12 03 44 05 16 07 18 39 410 011 912 013 214 315 116 417 1318 219 120 521 022 423 224 725 026 527 328 529 130
2025066 01 22 13 54 15 26 17 08 09 510 111 1012 013 314 015 216 517 1418 319 220 621 122 023 324 825 026 627 428 629 230
2025067 11 02 03 04 25 36 27 18 19 610 211 1112 113 414 115 316 617 018 419 320 721 222 123 424 925 026 727 028 729 030
2025068 21 12 13 14 35 46 37 28 09 710 311 1212 213 014 215 016 717 118 519 420 021 022 023 524 1025 126 827 128 029 130
2025069 31 02 23 04 45 56 07 08 19 010 411 012 313 114 315 016 817 218 619 520 121 122 123 624 1125 226 927 228 129 230
2025070 41 12 33 14 55 66 17 18 29 110 511 112 413 014 415 016 017 318 019 020 221 222 223 724 025 326 1027 328 229 030
2025071 51 22 43 24 65 76 27 28 39 210 011 212 513 114 015 116 117 018 119 120 021 022 323 824 125 426 027 028 329 130
2025072 61 32 53 34 75 86 37 38 09 310 111 312 613 014 115 016 017 118 219 220 021 122 423 924 025 526 127 028 429 230
2025073 71 42 63 44 05 96 47 48 19 410 211 012 713 114 015 116 017 218 319 020 121 022 523 1024 125 626 027 128 529 330
2025074 01 52 73 54 15 106 07 08 29 510 311 112 813 214 115 216 117 318 019 120 221 022 023 024 225 726 127 228 629 430
2025075 11 02 03 64 25 116 17 18 39 010 011 212 013 314 215 016 217 418 119 220 321 022 123 124 325 826 227 328 729 530
2025076 01 12 13 74 35 126 27 08 49 110 111 312 113 414 015 016 317 518 219 020 421 122 023 224 025 926 327 428 829 630
2025077 01 22 23 84 05 136 37 18 59 210 211 012 213 514 115 116 017 618 319 120 521 222 123 324 125 026 027 028 929 730
2025078 01 32 03 94 15 06 47 28 69 310 011 112 313 614 215 016 017 718 419 020 621 322 223 424 225 126 127 128 1029 830
2025079 11 42 13 04 25 16 07 38 79 010 011 012 413 714 315 116 117 818 519 120 721 422 323 524 325 226 227 028 029 930
2025080 21 52 03 14 35 26 17 48 89 110 111 112 513 814 415 016 017 918 019 220 021 022 023 624 425 326 327 128 129 1030
2025081 31 62 13 24 05 36 27 08 99 210 211 212 613 914 515 116 117 018 119 020 121 022 123 724 525 426 027 228 029 1130
2025082 41 72 23 34 05 46 07 08 109 010 311 312 013 1014 615 216 217 118 219 120 221 122 223 824 625 526 027 328 029 1230
2025083 01 82 03 44 15 56 17 18 09 110 411 012 113 1114 715 316 317 218 319 020 321 222 023 924 725 626 027 428 129 1330
2025084 11 02 13 54 25 06 27 28 19 210 511 112 213 1214 015 416 417 018 419 020 421 322 123 1024 825 726 127 028 029 1430
2025085 21 12 03 64 05 16 37 38 29 310 611 212 313 014 115 516 017 118 519 020 521 422 023 1124 025 826 227 128 129 1530
2025086 31 22 13 74 15 26 47 48 09 410 011 312 013 114 015 616 117 218 019 120 621 522 123 1224 025 926 327 028 229 1630
2025087 41 02 23 84 05 36 57 08 19 510 011 412 113 214 115 716 217 318 119 220 721 622 223 1324 125 026 427 128 029 030
2025088 51 02 33 04 15 06 67 18 29 610 111 512 013 314 215 816 317 018 219 320 821 722 323 1424 225 026 027 228 129 130
2025089 01 12 43 14 25 06 07 28 39 710 211 612 113 414 315 016 417 118 319 020 921 822 423 024 325 026 127 328 229 230
2025090 11 22 53 04 05 16 07 38 49 010 311 712 213 014 415 116 517 218 419 120 1021 922 523 124 425 026 227 428 329 030
2025091 21 32 63 04 15 26 17 48 09 010 411 812 313 114 515 216 617 318 019 220 021 1022 623 224 525 126 327 028 429 030
2025092 01 42 73 14 05 36 27 58 19 110 511 012 413 014 615 316 717 418 119 320 021 1122 023 024 625 226 427 128 529 130
2025093 11 52 83 04 15 46 37 68 29 210 011 112 513 014 715 416 817 518 219 420 121 1222 123 024 025 026 027 228 629 230
2025094 21 62 93 14 25 06 07 08 09 310 111 212 613 114 815 516 917 018 319 520 021 1322 223 124 025 126 127 328 729 330
2025095 31 72 03 24 05 16 17 18 09 410 211 312 013 214 915 616 1017 118 419 620 121 1422 323 024 125 226 227 028 029 430
2025096 41 82 13 04 05 26 27 08 19 510 011 412 113 314 1015 716 1117 018 519 720 221 1522 023 124 025 326 327 128 129 530
2025097 01 92 23 14 15 06 37 08 09 610 111 512 213 414 1115 816 1217 118 019 020 021 1622 123 224 125 426 427 228 229 630
2025098 01 102 33 24 25 06 47 18 09 710 211 612 313 514 1215 916 017 218 119 120 121 1722 023 024 025 526 527 328 329 730
2025099 11 112 03 34 35 16 57 28 09 010 011 712 413 614 015 1016 117 318 219 020 221 1822 123 024 125 626 627 428 429 830
2025100 21 122 13 44 45 26 67 38 09 110 111 012 513 714 015 1116 217 418 319 020 321 1922 223 124 225 726 027 028 029 930
2025101 31 02 03 54 55 36 07 08 19 210 211 112 613 014 115 1216 317 518 419 120 421 2022 323 224 325 026 027 128 129 1030
2025102 41 12 13 64 65 06 17 18 29 310 311 212 713 114 215 1316 417 018 019 220 021 2122 423 324 425 026 127 228 029 030
2025103 01 22 23 74 75 16 27 08 09 410 411 012 813 214 315 1416 517 018 119 320 121 022 023 424 525 126 227 328 129 130
2025104 01 32 33 04 85 06 37 18 09 510 011 112 013 014 415 1516 617 118 219 420 221 122 123 524 625 226 327 428 229 230
2025105 01 02 43 14 95 16 47 28 19 010 111 212 113 114 515 016 717 018 319 520 321 222 023 624 725 026 427 528 329 330
2025106 11 12 53 24 05 26 57 38 29 110 211 312 013 014 615 116 817 018 419 620 421 322 123 724 825 026 027 028 429 430
2025107 21 22 63 34 15 06 67 48 39 210 311 412 013 114 715 216 917 118 519 720 521 022 023 024 925 126 127 028 029 530
2025108 31 32 73 04 25 16 77 58 49 310 411 512 013 014 815 316 1017 218 019 820 621 022 123 124 025 226 227 028 129 630
2025109 41 42 83 04 05 06 87 68 59 410 511 612 013 114 915 416 1117 018 119 920 721 122 223 224 025 326 027 128 229 730
2025110 51 52 93 14 15 16 07 08 09 010 611 712 013 014 1015 516 1217 118 219 1020 821 222 323 324 125 426 027 228 329 830
2025111 01 62 103 24 05 06 17 18 09 110 011 812 113 114 1115 616 1317 218 019 1120 921 322 423 424 225 526 127 028 429 930
2025112 11 72 03 34 15 16 27 08 09 210 011 912 013 214 015 716 1417 318 119 1220 1021 422 523 524 025 626 227 128 529 1030
最大连出
去年连出 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 5 2 2 4 2 5 3 2 3 3 2 2 3 3
历史连出 5 5 3 3 5 6 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
当前遗漏 1 12 2 0 14 10 20 4 13 50 41 6 42 5 19 22 35 7 27 30 44 16 73 76 67 15 100 81 17 31
最大遗漏
去年遗漏 13 13 17 17 15 23 20 15 17 16 14 21 22 23 32 33 13 15 16 17 32 15 12 18 13 15 19 33 17 16
历史遗漏 26 26 32 47 29 28 24 34 28 40 30 30 28 33 32 34 29 33 27 42 33 42 30 25 40 34 26 34 42 32