设为首页 加入收藏 手机浏览 网站地图
公告 本站仅提供资料与数据相关服务,无投注购彩业务.每日早上10点-12点更新排行榜数据,规律推算每日22点30分更新,精选规律每日0点更新.每日官方开奖1-3分后,仅对会员开放部分内容,非会员全部开放.易记网址:zu3.com(拼音+数字)或zusan.com(拼音全拼)
  • 基本走势
  • 出球顺序 历史同期
  • 近100期
  • 近50期
  • 近30期
  • 期数选择:
  • 期号 前区分布后区分布
    12345678 9 101112131415161718 19202122232425262728293031 32333435 12345678 9 101112
    2026022 11 12 13 14 05 16 17 18 09 010 111 112 113 114 115 116 117 018 119 120 121 122 123 124 125 026 127 128 129 130 131 132 133 134 135 11 12 13 14 05 06 17 18 19 110 111 112
    2026023 21 22 23 24 15 26 27 28 09 110 211 212 213 214 215 216 217 118 219 220 221 222 223 224 025 026 027 028 229 230 231 232 233 234 235 01 22 23 24 15 16 27 08 29 210 211 212
    2026024 31 02 33 04 25 36 37 08 19 010 311 312 313 314 315 316 317 218 319 320 021 322 323 324 125 126 127 128 329 330 331 332 333 334 335 11 32 33 34 25 26 37 18 09 310 311 012
    2026025 41 12 03 14 35 46 47 18 29 110 411 412 413 414 015 416 417 318 419 420 121 422 423 024 225 226 227 028 029 430 431 432 433 434 435 21 42 03 44 35 36 07 28 19 410 411 112
    2026026 51 22 13 24 45 56 57 28 39 010 011 512 513 514 115 516 517 418 519 520 221 022 523 124 325 026 327 128 129 530 531 032 533 534 535 01 52 13 54 45 46 17 08 29 510 511 212
    2026027 61 32 23 34 55 66 67 38 09 010 011 012 613 614 215 016 617 518 619 620 321 122 623 224 425 126 427 228 229 630 631 132 633 634 635 01 62 23 64 55 56 27 18 39 610 011 312
    2026028 71 42 33 44 65 76 77 48 19 110 111 112 713 714 015 116 717 618 719 720 421 222 723 324 525 226 027 328 029 030 731 232 733 034 735 01 72 33 74 65 66 37 28 49 010 111 412
    2026029 81 52 03 54 05 86 87 58 29 210 211 212 813 814 115 216 017 718 819 820 521 322 823 424 625 326 127 428 129 130 831 332 033 134 035 11 82 43 84 05 76 07 38 59 110 211 512
    2026030 91 02 13 64 15 96 97 68 39 310 311 312 013 914 215 316 117 818 919 920 621 022 923 524 725 426 227 028 229 230 931 432 133 034 135 21 92 53 94 05 86 17 48 69 210 311 012
    2026031 101 12 23 74 25 06 107 08 49 410 411 412 113 1014 315 416 217 918 1019 1020 721 022 1023 624 825 526 327 128 029 330 1031 532 233 034 235 31 102 63 104 05 96 07 58 79 310 411 112
    2026032 111 22 03 04 35 16 117 18 59 510 511 512 213 1114 415 516 317 1018 019 1120 821 122 1123 724 925 026 427 228 129 430 1131 032 333 134 335 01 112 73 114 15 106 17 68 89 410 511 012
    2026033 121 32 03 14 05 26 07 28 09 610 611 612 313 1214 515 616 417 018 119 1220 921 222 1223 824 1025 126 527 328 229 530 1231 132 433 234 435 11 02 83 124 25 116 27 78 99 010 611 112
    2026034 131 42 13 24 15 36 17 38 19 710 011 012 413 1314 615 716 517 118 219 1320 1021 322 1323 924 025 026 027 428 329 630 1331 232 533 334 535 21 12 93 134 35 126 37 08 109 110 011 212
    2026035 141 02 23 34 25 46 27 48 29 810 111 112 513 1414 715 816 617 218 319 1420 1121 022 1423 1024 125 126 127 528 429 030 1431 332 033 034 635 31 22 103 144 45 136 47 08 119 210 111 012
    2026036 151 12 33 04 35 56 07 58 39 910 211 212 613 1514 815 016 717 318 419 1520 1221 122 1523 1124 225 026 227 628 529 130 1531 032 133 134 735 41 32 113 154 05 146 57 08 129 310 211 112
    2026037 161 22 43 14 45 66 07 68 49 1010 311 012 013 1614 915 116 817 418 519 1620 1321 222 1623 1224 325 126 327 028 629 230 1631 032 233 234 835 51 42 123 164 15 06 67 08 139 410 311 212
    2026038 171 32 53 24 55 76 17 08 59 1110 411 112 113 1714 1015 216 017 518 619 1720 021 322 1723 1324 425 226 427 128 729 330 1731 132 033 334 035 61 52 133 174 25 06 07 18 149 510 411 312
    2026039 181 42 63 34 65 86 27 18 09 1210 011 212 213 1814 1115 316 117 618 719 020 121 422 1823 1424 525 026 027 228 829 430 1831 232 133 434 135 71 62 143 184 35 06 17 28 09 610 511 412
    2026040 191 52 73 44 75 06 37 28 19 1310 111 012 013 1914 1215 416 217 718 819 120 021 522 1923 1524 625 126 127 328 929 530 1931 332 233 034 235 81 72 153 194 45 16 27 08 09 710 611 512
    2026041 201 62 83 54 85 16 47 38 29 1410 211 112 113 2014 1315 516 317 818 919 220 121 622 2023 024 025 226 027 428 029 630 2031 432 333 034 335 91 02 163 204 55 06 37 18 19 810 711 612
    2026042 211 02 93 64 95 26 07 48 39 1510 311 212 013 2114 1415 616 417 918 019 320 221 722 2123 024 125 326 127 528 129 730 2131 532 433 134 435 101 12 03 214 65 16 47 08 29 910 811 712
    2026043 221 12 103 74 105 36 17 08 49 1610 411 012 113 014 1515 716 517 1018 019 420 321 022 2223 124 225 426 227 628 229 830 2231 632 533 234 535 111 22 13 224 75 26 57 18 39 1010 011 012
    2026044 231 22 03 84 115 46 27 08 59 1710 511 112 213 114 1615 816 617 1118 119 520 421 022 2323 224 325 026 327 728 029 930 2331 732 633 334 635 121 32 23 234 85 36 07 28 49 010 111 112
    2026045 01 32 13 94 125 56 37 18 69 1810 611 212 313 214 015 916 717 1218 219 620 021 122 2423 324 425 026 427 828 129 1030 2431 832 033 434 735 131 42 33 04 95 46 07 38 59 110 211 212
    2026046 01 42 23 104 135 66 47 28 79 1910 711 312 013 314 115 1016 817 018 319 720 121 222 2523 424 525 126 027 928 229 1130 2531 932 033 534 835 141 52 43 04 105 56 07 48 69 210 311 312
    2026047 11 52 33 114 145 76 57 38 09 2010 811 412 113 414 215 1116 917 118 419 020 021 322 023 524 625 226 127 028 329 1230 2631 1032 133 634 935 151 62 53 14 115 06 17 58 79 310 011 412
    2026048 21 62 43 124 155 86 67 48 19 2110 011 512 213 514 315 1216 017 218 519 020 121 422 023 624 725 326 227 128 429 1330 2731 1132 233 734 035 01 72 63 24 125 16 27 68 89 010 111 512
    2026049 01 72 53 134 165 06 77 58 29 2210 111 612 313 014 015 1316 017 318 619 120 221 522 123 724 825 426 327 228 529 1430 2831 1232 333 834 135 11 02 03 34 135 26 37 78 99 110 211 612
    2026050 11 82 63 144 175 06 87 68 39 010 211 712 413 014 115 1416 117 418 719 220 321 622 023 824 925 526 427 328 629 1530 2931 1332 033 934 235 21 12 13 44 145 36 47 08 109 010 311 712
    2026051 21 92 73 154 185 16 97 78 49 110 311 812 013 114 215 1516 217 018 819 320 421 722 123 924 1025 626 527 028 729 1630 3031 032 033 1034 335 31 02 23 54 155 46 57 18 119 110 011 812
    2026052 31 02 03 164 195 26 107 88 59 210 411 912 113 214 315 1616 317 118 919 020 521 822 223 1024 1125 726 627 028 829 1730 3131 132 033 1134 435 41 02 33 64 165 56 67 28 129 210 111 012
    2026053 41 02 13 174 205 36 117 98 09 310 511 1012 213 014 415 1716 417 218 1019 020 621 922 323 1124 1225 826 727 128 929 1830 031 232 133 1234 535 51 12 43 74 05 66 77 38 09 310 211 112
    2026054 51 02 23 184 215 06 127 108 19 410 611 1112 313 014 515 1816 517 318 1119 120 721 022 423 024 1325 926 827 228 1029 1930 131 332 233 1334 635 61 22 53 84 15 76 87 08 19 410 011 212
    2026055 61 12 33 194 225 16 137 118 09 010 711 1212 413 114 615 1916 617 418 1219 020 821 122 523 124 1425 1026 927 328 1129 2030 231 432 033 1434 035 71 32 63 04 25 86 97 18 29 510 011 312
    2026056 71 22 43 204 235 06 07 128 19 110 811 1312 513 214 715 2016 717 018 1319 120 021 222 623 224 1525 1126 1027 428 1229 030 331 532 133 1534 135 01 42 73 14 05 96 107 28 39 610 111 412
    2026057 81 32 53 214 245 16 17 138 29 210 911 1412 613 314 815 2116 817 118 1419 220 121 322 023 324 025 026 027 528 1329 130 431 632 233 034 235 11 52 83 04 15 106 117 38 49 010 211 512
    2026058 91 42 63 224 255 26 07 148 39 310 1011 012 013 414 915 2216 917 018 1519 320 221 422 123 424 125 126 127 628 1429 230 531 732 333 034 335 01 62 93 14 05 116 127 48 59 110 311 612
    2026059 101 52 73 234 265 06 17 158 49 410 1111 112 013 514 1015 2316 017 118 019 420 321 522 223 524 225 026 227 728 1529 330 631 832 433 134 435 11 72 103 24 15 126 07 08 69 210 411 712
    2026060 111 62 83 244 275 16 27 168 59 510 1211 212 113 614 1115 2416 117 218 119 520 421 022 323 624 325 126 327 028 1629 030 031 932 533 034 535 01 82 113 34 05 136 17 18 79 310 511 812
    2026061 121 72 93 254 285 26 37 178 69 010 1311 012 213 714 1215 2516 217 318 219 620 521 122 423 724 425 026 427 128 1729 130 031 1032 633 134 035 11 02 123 44 15 146 27 28 89 410 611 012
    2026062 131 82 103 264 295 36 07 188 79 110 1411 112 313 814 015 2616 317 418 319 020 621 222 523 024 525 126 527 228 029 230 131 1132 733 234 135 21 12 133 04 25 156 37 38 99 010 711 112
    2026063 141 92 03 274 305 46 17 198 89 210 1511 212 413 914 015 2716 417 518 419 020 721 322 623 124 625 226 627 328 029 330 031 1232 833 334 235 01 22 143 14 35 166 47 48 109 110 811 012
    2026064 151 102 03 284 315 56 27 208 99 310 1611 312 013 1014 015 2816 017 618 519 120 021 422 723 224 725 326 727 428 129 430 131 1332 933 434 335 11 02 153 24 45 176 07 58 119 210 911 112
    2026065 161 112 13 04 325 66 37 218 109 410 011 012 013 1114 115 2916 117 718 619 220 121 522 823 324 025 426 827 528 229 530 231 1432 1033 534 435 21 12 163 04 55 186 17 08 129 310 1011 212
    2026066 171 122 23 14 335 76 47 228 119 010 111 112 013 1214 215 3016 217 818 019 320 021 622 923 424 125 526 927 628 329 030 331 1532 1133 634 535 31 22 173 04 05 196 27 18 139 410 1111 312
    2026067 181 132 33 24 345 06 57 238 129 110 211 212 113 1314 315 016 317 018 019 420 121 722 1023 524 225 626 1027 028 429 130 431 1632 1233 734 635 41 32 183 14 15 206 07 28 149 510 011 412
    2026068 191 142 03 34 355 16 67 248 139 210 011 012 213 1414 415 116 417 118 119 520 021 022 1123 624 325 726 1127 128 529 230 531 1732 1333 834 735 51 42 193 24 25 06 17 38 159 010 111 512
    2026069 201 152 13 44 365 26 77 258 149 310 111 012 313 1514 515 216 517 218 019 620 021 122 1223 024 425 826 1227 228 029 330 631 1832 1433 934 835 61 52 03 34 35 16 27 48 169 010 211 612
    2026070 211 162 23 04 05 36 87 268 159 410 211 112 413 1614 015 316 617 318 119 720 021 222 1323 124 525 926 1327 328 129 430 731 032 1533 1034 935 71 02 13 44 45 26 37 58 179 110 011 712
    2026071 221 172 33 14 05 46 97 278 169 510 311 212 013 1714 115 416 717 418 219 820 121 022 1423 224 625 026 1427 428 229 530 831 032 1633 1134 1035 81 02 03 54 55 36 47 68 189 210 111 812
    2026072 01 182 43 24 15 56 107 288 179 610 411 312 013 1814 215 516 817 518 319 920 221 122 1523 324 725 026 1527 528 029 030 931 132 1733 1234 1135 91 12 13 64 65 46 57 78 09 310 011 912
    2026073 11 192 53 04 25 66 117 298 189 010 511 412 113 1914 315 616 917 618 419 1020 321 022 023 424 825 126 1627 628 129 130 1031 232 033 1334 1235 101 02 23 74 75 56 67 88 19 410 111 012
    2026074 01 202 63 04 35 76 127 308 199 010 611 512 213 2014 415 716 1017 718 519 1120 421 122 023 524 025 226 1727 728 229 230 1131 332 133 1434 1335 01 12 33 84 85 66 77 98 29 510 211 012
    2026075 01 212 73 14 45 06 137 318 209 110 711 612 313 2114 515 016 1117 018 619 1220 521 222 123 624 125 026 1827 828 329 330 1231 432 233 1534 1435 11 22 43 04 95 76 87 108 39 010 311 112
    2026076 11 222 83 24 55 16 147 328 219 210 811 712 413 2214 015 116 1217 118 719 020 621 322 223 724 225 126 027 028 429 430 1331 532 333 1634 035 21 02 53 14 105 86 97 118 49 110 011 212
    2026077 21 232 93 04 65 26 157 338 229 310 911 812 513 014 115 216 1317 218 019 120 721 422 323 024 325 226 027 128 529 530 1431 632 433 1734 135 31 12 63 24 115 06 07 128 59 210 111 312
    2026078 31 02 103 14 75 36 167 348 239 410 1011 912 013 114 215 316 1417 318 119 020 821 522 423 124 025 326 127 228 629 630 1531 032 533 1834 235 41 22 73 34 125 16 17 08 69 310 011 412
    2026079 41 12 113 24 85 06 177 08 249 510 1111 1012 113 214 315 416 1517 418 219 120 921 622 023 224 125 026 027 328 729 730 1631 132 633 1934 335 51 32 83 44 05 26 27 18 79 410 111 012
    2026080 51 22 123 34 05 16 187 18 259 010 1211 1112 213 314 015 516 1617 518 319 220 021 722 023 324 225 126 127 428 829 830 1731 232 733 2034 435 61 42 93 54 15 36 07 08 89 510 211 112
    2026081 61 32 133 44 15 26 197 08 269 110 1311 1212 313 414 115 016 1717 018 419 320 121 822 123 024 325 226 227 528 929 930 1831 332 833 034 535 71 52 103 64 25 46 17 18 09 610 311 012
    2026082 71 42 143 54 25 36 207 18 279 210 1411 1312 413 514 215 016 1817 118 519 420 221 922 223 124 425 026 027 028 1029 1030 1931 432 933 034 635 81 02 113 74 35 06 27 28 19 710 411 112
    2026083 81 52 153 64 35 46 217 28 289 310 1511 1412 513 014 015 016 1917 218 619 520 321 1022 023 224 525 026 127 128 1129 1130 2031 532 1033 134 735 91 12 123 84 45 16 07 38 09 810 511 212
    2026084 91 62 163 74 45 56 227 38 299 410 1611 1512 013 114 115 116 2017 318 719 620 421 1122 123 324 025 126 227 228 1229 030 2131 032 033 234 835 101 22 133 04 05 26 17 48 19 910 611 312
    2026085 101 72 03 04 55 66 237 48 309 510 1711 1612 113 014 215 216 2117 418 819 720 521 1222 223 424 125 226 327 028 1329 130 031 132 133 334 935 111 32 143 14 05 36 07 58 29 1010 711 412
    2026086 111 82 13 14 65 76 247 58 319 010 011 1712 213 114 315 316 2217 018 919 820 621 022 323 524 225 326 427 128 1429 230 131 232 233 434 035 121 42 153 24 15 06 17 68 39 1110 811 012
    2026087 121 92 23 24 05 86 257 68 329 010 111 1812 313 214 415 016 2317 118 1019 920 721 122 423 024 325 426 027 228 1529 330 231 332 333 534 135 131 52 163 04 25 16 27 78 49 010 911 112
    2026088 131 102 03 34 15 96 267 78 09 110 011 1912 413 314 515 116 2417 218 1119 1020 821 222 523 024 425 526 027 328 1629 430 331 432 433 634 235 141 62 173 14 05 26 37 88 59 110 011 212
    2026089 141 112 03 44 25 106 07 88 19 210 111 012 513 014 615 216 2517 318 1219 1120 921 322 623 124 525 026 127 428 1729 530 431 532 533 734 335 151 72 183 24 05 36 47 98 69 210 011 312
    2026090 151 122 13 54 35 116 17 98 09 310 211 112 613 014 715 316 017 418 019 1220 1021 422 723 024 625 126 227 528 1829 630 531 632 633 834 435 161 02 193 34 15 46 57 108 09 310 111 412
    2026091 161 132 03 04 45 126 07 108 19 410 311 012 713 114 815 416 117 518 119 1320 1121 522 823 124 725 226 327 628 1929 730 631 032 733 934 535 01 02 203 44 25 56 67 118 19 410 211 512
    2026092 171 142 13 14 55 136 17 118 29 510 411 012 813 214 915 016 217 618 019 1420 1221 622 923 224 825 326 427 728 029 830 731 132 033 1034 635 11 12 213 54 35 66 07 128 09 510 311 612
    2026093 181 152 23 24 65 146 27 08 39 010 511 112 913 314 1015 116 317 718 119 1520 1321 022 1023 324 925 026 527 828 029 930 831 232 133 1134 735 21 22 03 64 45 76 17 138 19 010 411 712
    2026094 191 162 33 34 05 156 37 18 49 110 611 212 1013 014 015 216 017 818 219 1620 1421 122 1123 424 1025 126 627 928 129 1030 931 332 033 1234 835 01 32 13 74 55 86 07 148 29 110 511 812
    2026095 201 172 43 04 15 06 47 08 59 010 711 312 1113 014 115 316 117 918 319 1720 1521 222 1223 524 1125 226 727 1028 229 1130 1031 432 133 1334 935 11 42 23 04 05 96 17 158 39 210 611 912
    2026096 211 182 53 14 25 16 57 08 09 010 011 412 1213 114 215 416 217 1018 419 1820 1621 322 1323 624 025 326 827 1128 329 1230 1131 532 233 1434 1035 21 52 33 04 15 106 27 168 49 310 711 012
    2026097 221 192 03 24 35 26 67 18 19 010 111 012 1313 214 315 516 317 1118 519 020 1721 422 1423 724 025 426 927 1228 429 1330 1231 632 333 1534 1135 01 62 43 14 25 116 37 178 09 410 811 112
    2026098 231 202 13 34 45 36 07 28 09 110 211 112 1413 314 415 616 417 018 019 120 021 522 1523 824 125 526 1027 1328 529 1430 1331 732 433 1634 1235 11 02 53 24 35 126 47 188 09 510 911 212
    2026099 241 02 23 44 55 46 17 38 19 210 311 212 1513 414 515 716 017 118 119 020 121 622 1623 924 225 626 1127 1428 029 1530 1431 832 033 1734 1335 21 12 63 34 45 136 57 08 09 610 1011 312
    2026100 251 02 33 54 65 06 27 48 29 310 011 312 1613 514 015 816 117 218 219 120 221 722 1723 1024 325 726 1227 1528 129 1630 031 932 133 1834 1435 31 22 73 44 55 146 07 08 19 710 1111 412
    2026101 261 12 43 64 75 16 37 58 09 410 011 412 1713 614 115 916 217 018 319 220 321 822 1823 1124 425 026 1327 1628 229 1730 131 1032 033 1934 1535 41 32 83 54 65 156 17 18 09 810 011 512
    2026102 01 22 03 74 85 26 07 68 19 510 111 512 1813 714 215 1016 317 118 419 320 421 922 1923 1224 525 126 027 028 329 1830 231 1132 133 2034 1635 51 42 93 64 75 06 07 28 19 910 111 612
    2026103 11 32 03 84 95 36 17 78 29 610 211 612 1913 814 315 016 017 218 519 420 521 1022 2023 1324 625 226 127 128 429 1930 331 032 233 2134 035 61 02 103 74 85 16 17 38 29 1010 211 012
    2026104 01 42 13 94 105 06 27 88 39 710 311 712 2013 014 015 116 117 318 619 520 621 1122 2123 1424 725 026 227 228 529 2030 431 132 333 2234 135 71 12 113 84 95 26 27 08 09 1110 311 112
    2026105 11 52 23 104 115 16 37 98 49 010 411 812 2113 014 115 216 217 418 719 620 721 1222 2223 1524 825 126 327 328 629 030 531 232 033 034 235 81 22 123 94 105 36 37 18 09 1210 411 012
    2026106 21 62 33 114 125 26 47 108 59 110 511 912 2213 014 215 316 017 518 819 720 021 1322 2323 1624 025 226 427 028 729 130 631 332 133 134 335 91 32 133 04 115 06 47 28 19 1310 511 112
    2026107 31 02 43 124 05 36 07 118 69 210 611 1012 2313 014 315 416 117 618 919 820 121 022 2423 1724 125 326 527 128 829 230 731 432 233 234 435 101 42 143 04 125 16 57 38 29 010 611 212
    2026108 01 12 53 134 05 46 07 128 79 310 711 1112 2413 114 415 516 217 718 1019 920 021 122 2523 1824 225 426 627 228 929 330 831 532 333 334 035 01 52 153 04 135 26 67 48 39 110 711 312
    2026109 11 22 63 144 15 56 17 138 89 410 811 012 2513 014 515 016 317 818 1119 1020 121 222 2623 1924 325 526 027 328 1029 430 931 632 433 034 135 11 62 163 04 145 36 77 08 49 210 811 412
    2026110 21 32 03 154 25 66 27 148 99 510 911 112 2613 114 615 116 417 918 1219 1120 221 322 2723 024 025 026 127 428 1129 530 1031 732 533 134 035 21 72 173 14 155 46 07 18 09 310 911 512
    2026111 31 42 13 164 35 76 37 158 109 010 011 212 2713 214 715 216 017 1018 1319 1220 321 422 2823 124 125 026 227 528 029 630 1131 832 633 234 135 01 82 03 24 165 56 17 28 19 410 1011 612
    2026112 01 52 03 174 05 86 47 168 119 010 111 312 2813 314 815 316 117 1118 1419 1320 421 022 2923 224 225 126 327 628 129 730 1231 932 733 334 235 11 92 03 34 175 66 27 38 09 510 1111 712
    2026113 11 02 13 04 15 06 57 178 129 010 011 412 2913 414 915 416 217 1218 1519 1420 521 122 3023 324 325 226 427 728 229 830 1331 1032 833 434 335 01 102 13 44 185 76 37 48 19 010 1211 812
    2026114 21 12 23 14 25 16 67 08 139 110 111 012 3013 514 015 516 317 1318 1619 1520 621 222 3123 424 425 326 527 828 029 030 1431 1132 933 534 435 11 112 23 54 195 86 47 58 09 110 1311 012
    2026115 31 22 33 24 35 26 77 18 149 210 211 012 3113 614 115 616 417 1418 1719 020 721 322 3223 524 525 426 627 928 129 130 1531 032 033 634 035 21 122 33 64 205 06 07 68 19 210 1411 112
    2026116 41 32 43 34 45 36 87 28 09 310 311 112 3213 714 215 716 517 018 1819 120 821 022 3323 624 025 526 727 1028 229 230 1631 132 133 734 035 01 132 43 74 215 16 17 78 29 010 1511 212
    2026117 51 42 53 04 55 46 97 38 19 410 411 212 013 814 315 816 617 118 019 220 921 122 3423 724 125 626 827 1128 029 330 031 232 233 834 135 11 02 53 84 225 26 27 88 39 110 1611 012
    2026118 61 02 63 14 65 56 107 48 09 510 511 312 113 914 415 916 717 218 119 320 021 222 3523 824 225 026 927 1228 129 430 131 032 333 934 235 21 12 63 94 235 06 37 98 49 210 1711 012
    2026119 71 12 03 24 75 06 117 58 19 610 611 412 213 1014 515 1016 817 318 219 020 121 322 3623 024 325 126 1027 1328 229 530 231 032 433 1034 335 31 22 73 04 245 16 07 108 59 310 1811 112
    2026120 01 22 13 34 85 06 127 68 29 010 711 512 313 1114 015 1116 917 418 319 120 221 422 3723 124 425 226 1127 1428 329 630 331 032 533 1134 435 41 32 03 04 255 26 17 118 69 410 1911 212
    2026121 11 32 23 44 95 06 137 08 39 110 811 612 413 1214 115 1216 1017 518 019 220 321 522 3823 024 025 326 1227 1528 429 730 431 132 633 1234 535 01 42 13 14 265 36 27 08 79 510 2011 312
    最大连出 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 2 2 4 3 3 3 4 3 2 2 2
    去年连出 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 4 2 2 7 2 2 2 2 3 3 4 4 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2
    历史连出 4 3 4 3 4 4 4 5 3 5 4 3 5 4 3 5 3 4 4 5 3 3 3 3 3 4 3 3 7 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    组三网 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    当前遗漏 1 3 2 4 9 0 13 0 3 1 8 6 4 12 1 12 10 5 0 2 3 5 38 0 0 3 12 15 4 7 4 1 6 12 5 0 4 1 1 26 3 2 0 7 5 20 3
    最大遗漏 26 23 16 28 36 15 26 34 32 22 17 19 32 22 16 30 25 14 18 18 17 13 38 19 15 11 18 16 19 20 31 18 17 22 16 16 13 21 23 26 20 12 18 18 13 20 9
    去年遗漏 34 13 29 27 25 17 26 14 18 12 14 16 32 16 26 15 28 23 24 45 29 17 24 41 19 20 23 22 21 37 27 29 24 34 24 21 21 32 14 16 20 28 17 21 13 36 17
    历史遗漏 34 37 41 49 36 41 31 45 35 44 36 46 49 38 52 68 48 34 49 45 57 31 52 45 37 46 39 38 37 37 43 50 33 63 43 40 35 32 30 27 34 28 32 35 37 41 30

    郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)

    免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。

    服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。