公告 本站仅提供资料与数据相关服务,无投注购彩业务.每日早上10点-12点更新排行榜数据,规律推算每日22点30分更新,精选规律每日0点更新.每日官方开奖1-3分后,仅对会员开放部分内容,非会员全部开放.易记网址:zu3.com(拼音+数字)或zusan.com(拼音全拼)
  • 组选走势
  • 历史同期万能两码万能四码万能五码万能六码万能七码2002年以往历史记录
  • 近30期
  • 近50期
  • 近100期
  • 期数选择:
  • 期号 组选号和值跨度号码分布第1位第2位 第3位
    012345678 901234567 89 01234567 8901234567 89
    20251070 2 7 97 001 120 201 340 490 510 650 701 830 970 00 51 12 73 134 185 516 37 518 519 230 21 02 43 94 15 126 37 218 519 290 511 192 233 264 25 56 07 38 79
    20251080 4 7 117 001 130 210 350 401 520 660 701 840 980 00 61 22 83 144 195 526 47 528 529 240 31 12 53 04 25 136 47 228 529 300 521 202 243 274 35 66 07 48 89
    20251091 4 8 137 010 101 220 360 401 530 670 710 801 990 10 01 32 93 154 205 536 57 538 539 250 41 22 63 04 35 146 57 238 539 310 531 212 253 284 45 76 17 08 99
    20251101 4 9 148 020 101 230 370 401 540 680 720 810 901 20 01 42 103 164 215 546 67 548 549 260 51 32 73 04 45 156 67 248 549 320 541 222 263 294 55 86 27 18 09
    20251110 2 7 97 001 110 201 380 410 550 690 701 820 910 00 11 52 113 174 225 556 77 558 559 270 61 02 83 14 55 166 77 258 559 330 551 232 273 304 65 96 07 28 19
    20251124 5 9 185 010 120 210 390 401 501 6100 710 830 901 10 21 62 123 04 235 566 87 568 569 280 71 12 93 24 05 176 87 268 569 340 561 242 283 314 75 106 17 38 09
    20251133 5 6 143 020 130 220 301 410 501 601 720 840 910 20 31 72 03 14 245 576 97 578 579 290 81 22 103 34 05 186 97 278 579 350 571 252 293 324 85 06 27 48 19
    20251143 5 7 154 030 140 230 301 420 501 610 701 850 920 30 41 82 03 24 255 586 107 588 589 300 91 32 113 44 05 196 107 288 589 360 581 262 303 334 95 16 07 58 29
    20251150 2 6 86 001 150 201 310 430 510 601 710 860 930 00 51 92 13 34 265 596 117 598 599 310 101 02 123 54 15 206 117 298 599 370 591 272 313 344 105 06 17 68 39
    20251160 2 3 53 001 160 201 301 440 520 610 720 870 940 00 61 102 23 44 275 606 127 608 609 320 111 02 133 64 25 216 127 308 609 380 601 282 03 354 115 16 27 78 49
    20251174 8 9 215 010 170 210 310 401 530 620 730 801 901 10 71 112 33 04 285 616 137 618 619 330 121 12 143 74 35 226 137 08 619 390 611 292 13 364 125 26 37 88 09
    20251181 2 6 95 020 101 201 320 410 540 601 740 810 910 20 01 122 43 14 295 626 147 628 629 340 131 02 153 84 45 236 147 18 629 400 621 302 23 374 135 06 47 98 19
    20251191 3 5 94 030 101 210 301 420 501 610 750 820 920 30 01 132 53 24 305 636 157 638 639 350 141 12 03 94 55 246 157 28 639 410 631 312 33 384 05 16 57 108 29
    20251201 2 9 128 040 101 201 310 430 510 620 760 830 901 40 01 142 63 34 315 646 167 648 649 360 151 02 13 104 65 256 167 38 649 420 641 322 43 394 15 26 67 118 09
    20251210 1 2 32 001 101 201 320 440 520 630 770 840 910 00 11 152 73 44 325 656 177 658 659 370 01 12 23 114 75 266 177 48 659 430 651 02 53 404 25 36 77 128 19
    20251224 8 8 204 010 110 210 330 401 530 640 780 802 920 10 21 162 83 04 335 666 187 668 669 380 11 22 33 124 85 276 187 08 669 440 661 12 63 414 35 46 87 08 29
    20251232 5 7 145 020 120 201 340 410 501 650 701 810 930 20 31 02 93 14 345 676 197 678 679 390 21 32 43 134 05 286 197 18 679 450 671 22 73 424 45 56 07 18 39
    20251240 8 9 179 001 130 210 350 420 510 660 710 801 901 00 41 12 103 24 355 686 207 688 689 400 31 42 53 144 15 296 207 08 689 460 681 32 83 434 55 66 17 28 09
    20251251 3 5 94 010 101 220 301 430 501 670 720 810 910 10 01 22 113 34 365 696 217 698 699 410 41 52 03 154 25 306 217 18 699 470 691 42 93 444 05 76 27 38 19
    20251260 2 3 53 001 110 201 301 440 510 680 730 820 920 00 11 32 123 44 375 706 227 708 709 420 51 02 13 164 35 316 227 28 709 480 701 52 03 454 15 86 37 48 29
    20251271 3 4 83 010 101 210 301 401 520 690 740 830 930 10 01 42 133 54 385 716 237 718 719 430 61 12 03 174 45 326 237 38 719 490 711 62 13 04 25 96 47 58 39
    20251281 4 8 137 020 101 220 310 401 530 6100 750 801 940 20 01 52 143 64 395 726 247 728 729 440 71 22 13 04 55 336 247 48 729 500 721 72 23 14 35 106 57 08 49
    20251291 5 9 158 030 101 230 320 410 501 6110 760 810 901 30 01 62 153 74 405 736 257 738 739 450 81 32 23 14 05 346 257 58 739 510 731 82 33 24 45 116 67 18 09
    20251300 2 4 64 001 110 201 330 401 510 6120 770 820 910 00 11 72 163 84 415 746 267 748 749 460 91 02 33 24 15 356 267 68 749 520 741 92 43 04 55 126 77 28 19
    20251310 2 3 53 001 120 201 301 410 520 6130 780 830 920 00 21 82 173 94 425 756 277 758 759 470 101 02 43 34 25 366 277 78 759 530 751 102 03 14 65 136 87 38 29
    20251326 8 9 233 010 130 210 310 420 530 601 790 801 901 10 31 92 183 104 435 06 287 768 769 480 111 12 53 44 35 376 287 08 769 540 761 112 13 24 75 146 97 48 09
    20251334 5 6 152 020 140 220 320 401 501 601 7100 810 910 20 41 102 193 04 445 16 297 778 779 490 121 22 63 54 05 386 297 18 779 550 771 122 23 34 85 06 107 58 19
    20251344 7 8 194 030 150 230 330 401 510 610 701 801 920 30 51 112 203 04 455 26 307 788 789 500 131 32 73 64 15 396 07 28 789 560 781 132 33 44 95 16 117 08 29
    20251354 5 8 174 040 160 240 340 401 501 620 710 801 930 40 61 122 213 04 465 36 317 798 799 510 141 42 83 74 05 406 17 38 799 570 791 142 43 54 105 26 127 08 39
    20251361 1 3 52 050 102 250 301 410 510 630 720 810 940 50 01 132 223 14 475 46 327 808 809 520 01 52 93 84 15 416 27 48 809 580 801 152 03 64 115 36 137 18 49
    20251373 8 8 195 060 110 260 301 420 520 640 730 802 950 60 11 142 03 24 485 56 337 818 819 530 11 62 103 94 25 426 37 08 819 590 811 162 13 74 125 46 147 08 59
    20251382 6 9 177 070 120 201 310 430 530 601 740 810 901 70 21 02 13 34 495 66 347 828 829 540 21 72 113 104 35 06 47 18 829 600 821 172 23 84 135 56 157 18 09
    20251395 8 9 224 080 130 210 320 440 501 610 750 801 901 80 31 12 23 44 05 76 357 838 839 550 31 82 123 114 45 16 57 08 839 610 831 182 33 94 145 66 167 28 09
    20251401 4 9 148 090 101 220 330 401 510 620 760 810 901 90 01 22 33 54 15 86 367 848 849 560 41 92 133 04 55 26 67 18 849 620 841 192 43 104 155 76 177 38 09
    20251410 2 2 42 001 110 202 340 410 520 630 770 820 910 00 11 32 43 64 25 96 377 858 859 570 51 02 143 14 65 36 77 28 859 630 851 02 53 114 165 86 187 48 19
    20251421 6 9 168 010 101 210 350 420 530 601 780 830 901 10 01 42 53 74 35 106 387 868 869 580 61 12 153 24 75 06 87 38 869 640 861 12 63 124 175 96 197 58 09
    20251432 5 6 134 020 110 201 360 430 501 601 790 840 910 20 11 02 63 84 45 116 397 878 879 590 71 22 163 34 05 16 97 48 879 650 871 22 73 134 185 06 207 68 19
    20251446 6 6 180 030 120 210 370 440 510 603 7100 850 920 30 21 12 73 94 55 06 407 888 889 600 81 32 173 44 15 06 107 58 889 660 881 32 83 144 195 06 217 78 29
    20251452 6 7 155 040 130 201 380 450 520 601 701 860 930 40 31 02 83 104 65 16 417 898 899 610 91 42 183 54 25 06 117 68 899 670 891 42 93 154 205 16 07 88 39
    20251467 8 9 242 050 140 210 390 460 530 610 701 801 901 50 41 12 93 114 75 26 07 908 909 620 101 52 193 64 35 16 127 08 909 680 901 52 103 164 215 26 17 98 09
    20251471 2 3 62 060 101 201 301 470 540 620 710 810 910 60 01 22 103 124 85 36 17 918 919 630 111 02 203 74 45 26 137 18 919 690 911 62 03 174 225 36 27 108 19
    20251483 8 8 195 070 110 210 301 480 550 630 720 802 920 70 11 32 03 134 95 46 27 928 929 640 121 12 213 84 55 36 147 08 929 700 921 72 13 184 235 46 37 08 29
    20251493 4 7 144 080 120 220 301 401 560 640 701 810 930 80 21 42 03 144 105 56 37 938 939 650 131 22 223 04 65 46 157 18 939 710 931 82 23 194 245 56 07 18 39
    20251501 2 3 62 090 101 201 301 410 570 650 710 820 940 90 01 52 13 154 115 66 47 948 949 660 141 02 233 14 75 56 167 28 949 720 941 92 03 204 255 66 17 28 49
    20251511 7 8 167 0100 101 210 310 420 580 660 701 801 950 100 01 62 23 164 125 76 57 958 959 670 151 12 243 24 85 66 07 38 959 730 951 102 13 214 265 76 27 08 59
    20251520 1 2 32 001 101 201 320 430 590 670 710 810 960 00 11 72 33 174 135 86 67 968 969 680 01 22 253 34 95 76 17 48 969 740 961 02 23 224 275 86 37 18 69
    20251530 6 9 159 001 110 210 330 440 5100 601 720 820 901 00 21 82 43 184 145 96 77 978 979 690 11 32 263 44 105 06 27 58 979 750 971 12 33 234 285 96 47 28 09
    20251542 3 9 147 010 120 201 301 450 5110 610 730 830 901 10 31 02 53 194 155 106 87 988 989 700 21 42 03 54 115 16 37 68 989 760 981 22 43 244 295 106 57 38 09
    20251554 9 9 225 020 130 210 310 401 5120 620 740 840 902 20 41 12 63 04 165 116 97 998 999 710 31 52 13 64 125 26 47 78 09 770 991 32 53 254 305 116 67 48 09
    20251565 7 7 192 030 140 220 320 410 501 630 702 850 910 30 51 22 73 14 05 126 107 1008 1009 720 41 62 23 74 135 36 07 88 19 780 1001 42 63 264 315 126 07 58 19
    最大连出值   2 4 2 4 3 3 4 2 2 3 2 3 1 2 3 1 1 1 0 0 0 1 2 1 3 3 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3
    去年连出值   3 5 4 3 5 5 5 4 4 7 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0 1 2 3 2 3 2 3 2 2 1 0 0 1 1 1 2 3 2 3 7
    历史连出值   6 6 8 5 5 7 6 7 6 7 6 5 4 4 3 3 3 2 1 1 2 4 4 3 3 5 5 3 3 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 7
    组三网   012345678 901234567 89 01234567 8901234567 89
    当前遗漏值   3 4 2 2 1 0 3 0 5 1 3 5 2 7 1 0 12 10 100 100 72 4 6 2 7 13 3 0 8 1 78 100 4 6 26 31 12 0 5 1
    最大遗漏值   10 7 6 9 9 12 13 10 7 9 10 7 16 22 19 49 75 41 100 100 72 15 9 26 17 13 42 29 30 98 78 100 32 31 45 31 14 21 12 9
    去年遗漏值   16 20 18 15 11 20 13 17 18 20 16 20 20 21 27 54 86 191 171 352 114 48 26 25 47 22 26 36 37 139 352 352 152 125 63 48 17 23 27 20
    历史遗漏值   21 24 31 26 28 25 24 23 31 26 21 29 45 71 54 106 163 278 819 1960 200 73 64 44 50 40 72 63 71 284 2395 666 316 180 101 79 58 45 43 26

    郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)

    免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。

    服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。