公告 本站仅提供资料与数据相关服务,无投注购彩业务.每日早上10点-12点更新排行榜数据,规律推算每日22点30分更新,精选规律每日0点更新.每日官方开奖1-3分后,仅对会员开放部分内容,非会员全部开放.易记网址:zu3.com(拼音+数字)或zusan.com(拼音全拼)
  • 基本走势
  • 2004年以往历史记录 历史同期组选号走势
  • 近100期
  • 近50期
  • 近30期
  • 期数选择:
  • 期号 开奖号和值跨度号码分布 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七区(后区)
    012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 91011121314
    202505813668613 307 010 101 220 301 420 540 603 710 801 940 10 01 92 113 274 55 26 87 128 49 20 101 212 03 34 65 146 257 18 249 50 41 112 73 134 95 06 17 278 69 10 31 62 43 24 315 06 167 108 149 10 31 262 53 244 75 126 67 08 169 60 81 22 113 54 45 06 37 108 439 340 31 22 13 44 95 246 217 68 189 510 711 1112 013 2814
    202505964679514 375 020 110 230 310 401 501 602 701 810 901 20 11 102 123 284 65 06 97 138 59 30 111 222 13 04 75 156 267 28 259 60 51 122 83 144 105 06 27 288 79 20 41 72 53 34 325 16 07 118 159 20 41 272 63 254 85 136 77 18 09 70 91 32 123 64 05 16 47 118 449 350 41 32 23 54 105 256 227 78 199 610 811 1212 113 014
    20250600517705 207 002 101 240 320 410 501 610 702 820 910 00 21 112 133 294 75 16 107 148 69 40 121 232 23 14 05 166 277 38 269 70 01 132 93 154 115 16 37 298 89 30 51 82 63 44 335 26 07 128 169 30 51 282 73 264 95 146 07 28 19 00 101 42 133 74 15 26 57 128 459 360 51 42 33 64 05 266 237 88 209 710 911 1312 213 114
    20250612706365 247 001 110 201 301 420 510 602 701 830 920 10 31 02 143 304 85 26 117 158 79 50 131 242 33 24 15 176 07 48 279 00 11 142 103 164 125 26 47 308 99 40 61 92 73 54 345 06 17 138 179 40 61 292 03 274 105 156 17 38 29 10 111 52 143 84 25 06 67 138 469 370 61 52 43 74 05 276 247 98 219 810 1011 1412 313 214
    20250621266825 257 010 101 202 310 430 520 602 710 801 930 20 01 12 153 314 95 36 127 168 89 60 141 02 43 34 25 186 17 58 289 10 21 152 113 174 135 06 57 318 109 50 71 102 83 64 355 06 27 148 189 50 71 302 13 284 115 166 27 08 39 20 121 02 153 94 35 16 77 148 479 380 71 62 53 84 05 286 257 108 229 910 1111 1512 413 314
    202506354927512 327 020 110 201 320 401 502 610 701 810 901 30 11 22 163 324 05 46 137 178 99 70 151 12 53 04 35 196 27 68 299 20 31 162 123 184 145 16 67 328 09 60 81 02 93 74 365 16 37 158 199 60 81 312 23 294 125 176 07 18 49 30 131 12 163 104 05 26 87 158 489 390 81 72 63 94 15 296 267 118 239 1010 1211 012 513 414
    20250640293836 259 001 120 201 302 410 510 620 710 801 901 00 21 32 173 334 15 56 147 188 109 80 161 02 63 14 45 206 37 78 309 30 41 172 133 194 155 26 77 338 09 70 91 12 03 84 375 26 47 168 209 70 91 322 33 304 135 186 17 08 59 40 141 22 03 114 15 36 97 168 499 400 91 82 73 104 25 06 277 128 249 1110 1311 112 613 514
    202506520085810 238 002 130 201 310 420 501 630 720 802 910 10 31 02 183 344 25 66 157 198 119 00 171 12 73 24 55 216 47 88 319 00 51 182 143 204 165 36 87 348 19 80 101 22 13 94 385 36 57 08 219 80 101 332 43 314 05 196 27 18 69 50 151 32 13 124 25 46 107 08 509 410 101 92 83 114 35 16 287 138 259 010 1411 212 713 614
    20250666857441 344 010 140 210 320 402 501 601 701 801 920 20 41 12 193 354 35 06 167 208 129 10 181 22 83 34 65 226 57 08 329 10 61 192 153 214 05 46 97 358 29 90 111 32 23 104 395 46 07 18 229 90 111 342 53 04 15 206 37 28 79 60 161 42 23 04 35 56 117 18 519 420 01 102 93 124 45 26 297 148 269 110 1511 312 813 714
    20250672219142 198 020 102 202 330 401 510 610 710 810 901 30 51 02 203 364 45 16 177 218 139 20 191 02 93 44 75 236 67 18 339 20 01 202 163 224 15 56 107 368 39 100 121 42 33 114 405 56 17 28 09 100 01 352 63 14 25 216 47 38 89 70 171 52 33 04 45 66 127 28 529 430 11 02 103 134 55 36 307 158 279 210 1611 412 913 814
    20250683907723 289 001 110 201 301 410 520 620 702 820 901 40 61 12 03 374 55 26 187 228 149 30 201 12 103 54 85 246 77 28 09 00 11 212 173 234 25 66 117 378 49 110 131 52 43 124 415 66 07 38 19 110 11 362 73 24 35 226 07 48 99 80 181 02 43 14 55 76 137 38 539 440 21 12 03 144 65 46 317 168 289 310 1711 512 1013 914
    20250695354253 243 010 120 201 301 401 503 630 710 830 910 50 71 22 13 384 05 36 197 238 159 40 211 22 03 64 95 256 87 38 19 10 21 222 183 244 05 76 127 388 59 120 141 62 53 04 425 76 17 48 29 120 21 02 83 34 45 236 17 58 109 90 191 12 53 24 05 86 147 48 549 450 31 22 03 154 75 56 327 178 299 410 1811 612 1113 1014
    202507026592511 297 020 130 202 310 410 502 601 720 840 901 60 81 02 23 394 15 46 207 248 169 50 221 32 13 74 105 06 97 48 29 20 31 232 193 254 05 86 137 398 69 130 151 72 63 14 435 86 27 58 09 130 31 02 93 44 55 246 27 68 119 100 201 22 63 34 05 96 157 58 559 460 41 32 13 164 85 66 337 188 309 510 011 712 1213 1114
    20250715037250 227 001 140 201 301 420 502 610 701 850 910 70 91 12 33 404 05 56 217 258 179 00 231 42 23 84 115 16 107 58 39 30 41 242 03 264 15 96 147 408 79 140 161 82 73 24 445 96 07 68 19 140 41 02 103 54 65 256 37 78 129 110 211 32 73 44 05 106 167 68 569 00 51 42 23 174 95 76 347 198 319 610 111 812 1313 1214
    20250720857031 238 002 150 210 301 430 501 620 701 801 920 00 101 22 43 414 15 66 227 268 189 10 241 52 33 94 125 26 117 08 49 40 51 252 13 274 05 106 157 418 89 150 171 92 83 34 455 106 07 78 29 00 51 12 113 64 75 266 47 88 139 120 221 42 03 54 15 116 177 78 579 10 01 52 33 184 105 86 357 208 329 710 211 912 1413 1314
    202507314263512 215 010 101 201 301 401 501 601 710 810 930 10 01 32 53 424 25 76 237 278 199 20 251 62 43 04 135 36 127 18 59 50 61 02 23 284 15 116 167 428 99 160 181 102 93 44 465 06 17 88 39 10 61 22 03 74 85 276 57 98 149 130 231 52 13 64 05 126 187 88 589 20 11 62 43 194 115 96 367 218 339 810 311 012 1513 1414
    20250744897736 386 020 110 210 301 401 510 610 702 801 901 20 11 42 63 04 35 86 247 288 209 30 261 72 53 14 145 46 137 08 69 60 71 12 33 294 25 126 177 438 09 170 191 112 103 54 475 16 07 98 49 20 71 32 13 84 95 286 07 108 159 140 241 62 03 74 15 136 197 98 599 30 21 72 53 204 125 06 377 228 349 910 411 112 1613 1514
    20250752917185 288 030 102 201 310 410 520 620 701 801 901 30 21 02 73 14 45 96 257 298 219 40 271 82 63 24 155 56 147 18 09 70 01 22 43 304 35 136 187 448 19 180 201 122 113 64 485 26 07 108 59 30 01 42 23 94 105 296 17 118 169 150 251 72 13 84 25 146 207 08 609 40 31 82 63 214 05 16 387 238 359 1010 511 212 1713 1614
    20250767172831 287 040 101 201 301 420 530 630 702 801 910 40 31 12 83 24 55 106 07 308 229 50 01 92 73 34 165 66 157 28 19 80 11 32 53 314 45 146 07 458 29 190 211 02 123 74 495 36 17 118 69 40 11 52 33 104 115 306 27 08 179 160 261 82 03 94 35 156 217 18 619 50 01 92 73 224 15 26 397 248 369 1110 611 312 1813 1714
    20250770234526 165 001 110 202 301 401 501 640 710 810 920 00 41 22 93 34 65 116 17 318 239 60 11 02 83 44 175 76 167 38 29 90 21 42 03 324 55 156 17 468 39 200 221 12 133 04 505 46 27 128 79 50 21 62 43 114 05 316 37 18 189 170 271 02 13 104 45 166 227 28 629 60 11 102 83 234 25 06 407 258 379 1210 711 412 1913 1814
    20250783287053 258 001 120 201 301 410 501 650 701 801 930 10 51 32 03 44 75 126 27 328 249 70 21 02 93 54 185 86 177 48 39 100 31 52 13 334 65 166 27 08 49 210 231 22 143 14 515 56 07 138 89 00 31 72 53 124 15 326 47 28 199 180 281 12 23 114 05 176 237 38 639 70 21 112 03 244 35 16 417 268 389 1310 811 512 2013 1914
    202507957276411 315 010 130 201 310 401 501 601 702 810 940 20 61 42 13 54 05 136 37 338 259 80 31 12 103 64 195 96 07 58 49 110 41 02 23 344 75 176 37 18 59 220 241 32 153 24 525 66 07 148 99 10 41 82 63 134 25 06 57 38 209 190 291 22 33 04 15 186 247 48 649 80 31 122 13 254 45 26 427 278 399 1410 011 612 2113 2014
    20250803119712 228 020 103 210 301 410 510 610 701 820 901 30 71 52 03 64 15 146 47 348 269 90 01 22 113 74 205 106 17 68 59 120 01 12 33 354 85 186 47 28 69 230 251 42 163 34 535 76 17 158 09 20 51 92 73 144 35 16 07 48 219 200 01 32 43 14 25 196 257 58 659 90 41 02 23 264 55 36 437 288 409 1510 111 712 2213 2114
    20250814190232 199 001 101 201 301 401 520 620 710 830 901 40 81 62 13 04 25 156 57 358 279 100 01 32 123 84 215 116 27 78 69 130 11 22 43 364 95 196 57 38 09 00 261 52 173 44 545 86 27 168 19 30 61 02 83 154 45 26 17 58 229 210 11 42 03 24 35 206 267 68 669 100 51 02 33 274 65 46 447 298 419 1610 211 812 2313 2214
    202508218596310 328 010 101 210 301 410 501 601 720 801 901 50 01 72 23 14 35 166 67 368 289 110 11 42 133 94 225 126 37 08 79 140 21 32 53 374 05 206 67 48 19 10 271 62 183 54 555 96 37 178 09 40 71 12 93 164 55 06 27 68 239 220 21 52 03 34 45 216 277 78 679 110 61 12 43 284 75 56 457 308 429 010 311 912 2413 2314
    20250835450757 267 001 110 220 310 401 503 610 701 810 910 60 11 82 33 24 05 176 77 378 299 120 21 52 143 04 235 136 47 18 89 150 31 42 63 384 05 216 77 58 29 00 281 72 193 64 565 106 47 188 19 50 81 22 103 174 65 16 07 78 249 230 31 62 13 44 05 226 287 88 689 120 71 22 53 294 85 66 07 318 439 110 411 1012 2513 2414
    20250841456064 226 001 101 230 320 401 501 602 710 820 920 70 01 92 43 34 15 186 87 388 309 130 31 62 153 04 245 146 57 28 99 160 41 52 73 394 05 226 87 68 39 10 291 82 203 74 575 06 57 198 29 00 91 32 113 184 75 26 17 88 259 240 41 72 23 54 15 06 297 98 699 130 81 32 63 04 95 76 17 328 449 210 511 1112 2613 2514
    20250859454382 336 010 110 240 301 402 501 610 720 801 901 80 11 102 53 44 25 196 97 398 09 140 41 72 163 04 255 156 67 38 109 170 51 62 83 404 05 236 97 78 49 20 301 92 213 04 585 16 67 208 39 10 101 42 03 194 85 36 27 98 269 250 51 82 33 64 25 16 307 08 709 140 91 02 73 14 105 86 27 338 459 310 611 1212 2713 2614
    202508697631613 328 020 101 250 301 410 510 602 701 810 901 90 21 112 63 54 35 206 107 408 09 150 51 82 173 14 265 166 07 48 119 180 61 72 93 414 15 06 107 88 59 30 311 102 03 14 595 26 77 218 49 20 01 52 13 204 95 46 37 108 279 260 61 92 43 74 35 06 317 18 719 150 101 12 83 24 115 96 37 348 469 410 711 1312 013 2714
    202508716476414 286 030 101 260 310 402 520 602 701 820 910 100 01 122 73 64 45 216 117 418 19 160 61 92 183 24 275 06 17 58 129 190 71 82 103 04 25 16 117 98 69 40 321 112 13 24 605 36 07 228 59 30 11 62 23 214 105 06 47 118 289 270 71 102 53 04 45 16 327 28 729 160 111 22 93 34 125 106 47 358 479 510 811 1412 113 014
    最大连出   2 3 5 4 3 5 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 0 1 1 1 0 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 0 1 0 1 1 2 2 1 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1
    去年连出值   5 11 10 5 9 5 6 5 5 7 2 3 1 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 3 3 2 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 2
    历史连出值   11 15 11 9 12 12 10 10 11 12 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
    组三网   012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 91011121314
    当前遗漏   3 0 6 1 0 2 0 0 2 1 10 0 12 7 6 4 21 11 41 1 16 6 9 18 2 27 0 1 5 12 19 7 8 10 0 2 1 11 9 6 4 32 11 1 2 60 3 0 22 5 3 1 6 2 21 10 0 4 11 28 27 7 10 5 0 4 1 32 2 72 16 11 2 9 3 12 10 4 35 47 5 8 14 1 0
    最大遗漏   4 5 6 3 3 4 5 2 5 4 10 10 12 20 42 9 21 25 41 30 16 27 24 18 9 27 25 27 8 33 19 7 25 19 41 16 23 18 46 10 23 32 12 21 12 60 10 16 22 22 14 11 36 11 31 13 32 7 11 28 27 29 10 16 12 5 22 32 16 72 46 11 12 10 29 12 29 45 35 47 16 18 15 27 28
    去年遗漏值   7 4 7 4 7 6 7 5 6 6 57 22 33 21 26 18 50 27 36 23 22 45 33 17 30 54 28 25 55 17 55 20 16 32 35 34 28 18 23 24 17 32 38 25 43 32 22 33 33 27 48 26 15 23 30 51 41 19 24 43 22 25 34 34 22 33 40 30 26 27 28 25 41 40 21 33 28 83 38 44 29 35 32 67 37
    历史遗漏值   11 8 9 12 11 9 12 11 12 10 65 48 83 52 44 61 74 60 66 47 64 57 89 69 60 80 62 71 55 48 69 53 63 65 57 62 70 62 58 62 41 80 84 54 60 66 48 63 50 47 50 49 49 60 70 52 68 65 63 53 95 49 43 65 54 57 54 89 54 72 51 106 66 77 70 62 63 95 77 69 2512 2520 2497 2522 2507

    郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)

    免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。

    服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。