公告 本站仅提供资料与数据相关服务,无投注购彩业务.每日早上10点-12点更新排行榜数据,规律推算每日22点30分更新,精选规律每日0点更新.每日官方开奖1-3分后,仅对会员开放部分内容,非会员全部开放.易记网址:zu3.com(拼音+数字)或zusan.com(拼音全拼)
  • 特别号走势
  • 基本号走势 出球顺序 历史同期
  • 近100期
  • 近50期
  • 近30期
  • 期数选择:
  • 期号 特别号分布
    12345678 9 101112131415161718 192021222324252627282930
    2024139 11 12 13 14 15 16 17 18 19 110 111 112 113 114 115 016 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
    2024140 21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 213 214 215 116 217 218 219 220 221 022 223 224 225 226 227 228 229 230
    2024141 31 32 33 34 35 36 37 38 39 310 311 312 313 314 315 016 317 318 319 320 321 122 323 324 325 326 327 328 329 330
    2024142 41 02 43 44 45 46 47 48 49 410 411 412 413 414 415 116 417 418 419 420 421 222 423 424 425 426 427 428 429 430
    2024143 51 12 53 54 55 56 07 58 59 510 511 512 513 514 515 216 517 518 519 520 521 322 523 524 525 526 527 528 529 530
    2024144 61 22 63 64 65 66 17 68 69 610 611 612 613 614 015 316 617 618 619 620 621 422 623 624 625 626 627 628 629 630
    2024145 01 32 73 74 75 76 27 78 79 710 711 712 713 714 115 416 717 718 719 720 721 522 723 724 725 726 727 728 729 730
    2024146 11 42 83 84 85 86 37 88 89 810 811 812 813 814 215 516 817 818 819 820 821 622 823 824 825 826 827 828 029 830
    2024147 21 52 93 94 95 96 47 98 99 910 911 912 913 914 315 616 917 918 919 920 921 022 923 924 925 926 927 928 129 930
    2024148 31 62 103 104 105 106 57 108 109 1010 1011 1012 1013 1014 415 716 1017 1018 1019 1020 1021 122 1023 1024 1025 026 1027 1028 229 1030
    2024149 41 72 113 114 05 116 67 118 119 1110 1111 1112 1113 1114 515 816 1117 1118 1119 1120 1121 222 1123 1124 1125 126 1127 1128 329 1130
    2024150 51 82 123 124 15 126 77 128 09 1210 1211 1212 1213 1214 615 916 1217 1218 1219 1220 1221 322 1223 1224 1225 226 1227 1228 429 1230
    2024151 61 02 133 134 25 136 87 138 19 1310 1311 1312 1313 1314 715 1016 1317 1318 1319 1320 1321 422 1323 1324 1325 326 1327 1328 529 1330
    2025001 71 12 143 144 35 06 97 148 29 1410 1411 1412 1413 1414 815 1116 1417 1418 1419 1420 1421 522 1423 1424 1425 426 1427 1428 629 1430
    2025002 81 22 153 154 45 06 107 158 39 1510 1511 1512 1513 1514 915 1216 1517 1518 1519 1520 1521 622 1523 1524 1525 526 1527 1528 729 1530
    2025003 91 32 163 04 55 16 117 168 49 1610 1611 1612 1613 1614 1015 1316 1617 1618 1619 1620 1621 722 1623 1624 1625 626 1627 1628 829 1630
    2025004 101 42 173 14 65 26 127 08 59 1710 1711 1712 1713 1714 1115 1416 1717 1718 1719 1720 1721 822 1723 1724 1725 726 1727 1728 929 1730
    2025005 111 52 183 24 75 36 137 18 69 1810 1811 1812 1813 1814 1215 1516 1817 018 1819 1820 1821 922 1823 1824 1825 826 1827 1828 1029 1830
    2025006 121 62 193 34 85 46 147 28 79 1910 1911 012 1913 1914 1315 1616 1917 118 1919 1920 1921 1022 1923 1924 1925 926 1927 1928 1129 1930
    2025007 131 72 203 44 95 56 157 38 89 2010 2011 112 2013 014 1415 1716 2017 218 2019 2020 2021 1122 2023 2024 2025 1026 2027 2028 1229 2030
    2025008 141 82 213 54 105 66 167 08 99 2110 2111 212 2113 114 1515 1816 2117 318 2119 2120 2121 1222 2123 2124 2125 1126 2127 2128 1329 2130
    2025009 151 92 223 04 115 76 177 18 109 2210 2211 312 2213 214 1615 1916 2217 418 2219 2220 2221 1322 2223 2224 2225 1226 2227 2228 1429 2230
    2025010 161 102 03 14 125 86 187 28 119 2310 2311 412 2313 314 1715 2016 2317 518 2319 2320 2321 1422 2323 2324 2325 1326 2327 2328 1529 2330
    2025011 01 112 13 24 135 96 197 38 129 2410 2411 512 2413 414 1815 2116 2417 618 2419 2420 2421 1522 2423 2424 2425 1426 2427 2428 1629 2430
    2025012 11 122 23 04 145 106 207 48 139 2510 2511 612 2513 514 1915 2216 2517 718 2519 2520 2521 1622 2523 2524 2525 1526 2527 2528 1729 2530
    2025013 21 132 33 14 155 116 217 58 149 2610 2611 712 2613 614 2015 2316 2617 818 2619 2620 2621 022 2623 2624 2625 1626 2627 2628 1829 2630
    2025014 31 142 43 24 165 126 227 68 159 2710 2711 812 2713 014 2115 2416 2717 918 2719 2720 2721 122 2723 2724 2725 1726 2727 2728 1929 2730
    2025015 41 152 53 34 175 136 237 78 169 2810 2811 912 2813 114 015 2516 2817 1018 2819 2820 2821 222 2823 2824 2825 1826 2827 2828 2029 2830
    2025016 51 162 63 44 185 146 247 88 179 2910 2911 1012 2913 214 115 2616 2917 1118 2919 2920 2921 322 2923 2924 2925 1926 027 2928 2129 2930
    2025017 61 172 73 54 195 156 257 98 189 3010 3011 1112 3013 014 215 2716 3017 1218 3019 3020 3021 422 3023 3024 3025 2026 127 3028 2229 3030
    2025018 71 182 83 64 205 166 267 108 199 3110 3111 1212 3113 114 315 2816 3117 1318 3119 3120 021 522 3123 3124 3125 2126 227 3128 2329 3130
    2025019 81 192 93 74 215 176 277 118 09 3210 3211 1312 3213 214 415 2916 3217 1418 3219 3220 121 622 3223 3224 3225 2226 327 3228 2429 3230
    2025020 91 202 103 84 225 186 287 128 19 3310 3311 1412 3313 314 515 3016 3317 1518 019 3320 221 722 3323 3324 3325 2326 427 3328 2529 3330
    2025021 101 212 113 94 235 196 297 138 29 3410 3411 1512 3413 414 615 3116 3417 1618 119 3420 321 822 3423 3424 3425 026 527 3428 2629 3430
    2025022 111 222 123 104 245 206 307 148 39 3510 3511 1612 3513 014 715 3216 3517 1718 219 3520 421 922 3523 3524 3525 126 627 3528 2729 3530
    2025023 121 232 133 114 255 216 317 158 49 3610 011 1712 3613 114 815 3316 3617 1818 319 3620 521 1022 3623 3624 3625 226 727 3628 2829 3630
    2025024 131 242 143 124 265 226 327 168 59 3710 111 1812 3713 214 915 3416 3717 1918 419 3720 621 1122 023 3724 3725 326 827 3728 2929 3730
    2025025 141 252 153 134 275 236 337 178 69 3810 211 1912 3813 314 1015 3516 3817 2018 519 3820 721 1222 023 3824 3825 426 927 3828 3029 3830
    2025026 151 262 163 144 285 246 347 188 79 3910 311 2012 3913 414 1115 016 3917 2118 619 3920 821 1322 123 3924 3925 526 1027 3928 3129 3930
    2025027 161 272 173 154 295 256 357 198 89 4010 011 2112 4013 514 1215 116 4017 2218 719 4020 921 1422 223 4024 4025 626 1127 4028 3229 4030
    2025028 171 282 183 164 305 266 367 208 99 4110 111 012 4113 614 1315 216 4117 2318 819 4120 1021 1522 323 4124 4125 726 1227 4128 3329 4130
    2025029 181 292 193 174 315 276 377 218 109 4210 211 112 4213 714 015 316 4217 2418 919 4220 1121 1622 423 4224 4225 826 1327 4228 3429 4230
    2025030 191 302 203 184 325 286 387 228 119 4310 311 212 4313 014 115 416 4317 2518 1019 4320 1221 1722 523 4324 4325 926 1427 4328 3529 4330
    2025031 201 312 213 194 335 296 397 238 129 4410 411 312 4413 114 215 516 4417 2618 1119 4420 1321 1822 623 4424 025 1026 1527 4428 3629 4430
    2025032 211 322 03 204 345 306 407 248 139 4510 511 412 4513 214 315 616 4517 2718 1219 4520 1421 1922 723 4524 125 1126 1627 4528 3729 4530
    2025033 221 332 13 214 355 316 417 258 149 4610 611 512 013 314 415 716 4617 2818 1319 4620 1521 2022 823 4624 225 1226 1727 4628 3829 4630
    2025034 231 342 23 224 365 326 427 268 159 4710 011 612 113 414 515 816 4717 2918 1419 4720 1621 2122 923 4724 325 1326 1827 4728 3929 4730
    2025035 241 352 33 234 375 336 437 278 169 4810 111 712 213 514 015 916 4817 3018 1519 4820 1721 2222 1023 4824 425 1426 1927 4828 4029 4830
    2025036 251 362 43 244 385 346 447 288 179 4910 211 812 013 614 115 1016 4917 3118 1619 4920 1821 2322 1123 4924 525 1526 2027 4928 4129 4930
    2025037 261 372 53 254 395 356 457 298 189 5010 311 912 013 714 215 1116 5017 3218 1719 5020 1921 2422 1223 5024 625 1626 2127 5028 4229 5030
    2025038 271 382 63 264 405 366 467 308 199 5110 411 1012 113 814 315 1216 5117 3318 1819 020 2021 2522 1323 5124 725 1726 2227 5128 4329 5130
    2025039 281 392 73 274 415 376 477 318 209 010 511 1112 213 914 415 1316 5217 3418 1919 120 2121 2622 1423 5224 825 1826 2327 5228 4429 5230
    2025040 291 402 83 284 05 386 487 328 219 110 611 1212 313 1014 515 1416 5317 3518 2019 220 2221 2722 1523 5324 925 1926 2427 5328 4529 5330
    2025041 01 412 93 294 15 396 497 338 229 210 711 1312 413 1114 615 1516 5417 3618 2119 320 2321 2822 1623 5424 1025 2026 2527 5428 4629 5430
    2025042 11 422 103 304 25 406 507 348 239 310 811 1412 513 1214 715 1616 5517 3718 2219 420 2421 2922 1723 024 1125 2126 2627 5528 4729 5530
    2025043 21 432 113 314 35 416 517 358 249 410 911 1512 613 1314 815 016 5617 3818 2319 520 2521 3022 1823 124 1225 2226 2727 5628 4829 5630
    2025044 31 442 123 324 45 426 527 368 259 510 1011 1612 713 1414 915 116 5717 3918 2419 020 2621 3122 1923 224 1325 2326 2827 5728 4929 5730
    2025045 41 452 133 334 55 436 537 378 269 610 1111 1712 813 1514 1015 216 017 4018 2519 120 2721 3222 2023 324 1425 2426 2927 5828 5029 5830
    2025046 51 462 143 344 65 446 07 388 279 710 1211 1812 913 1614 1115 316 117 4118 2619 220 2821 3322 2123 424 1525 2526 3027 5928 5129 5930
    2025047 61 472 153 04 75 456 17 398 289 810 1311 1912 1013 1714 1215 416 217 4218 2719 320 2921 3422 2223 524 1625 2626 3127 6028 5229 6030
    2025048 01 482 163 14 85 466 27 408 299 910 1411 2012 1113 1814 1315 516 317 4318 2819 420 3021 3522 2323 624 1725 2726 3227 6128 5329 6130
    2025049 11 492 173 24 95 476 37 08 309 1010 1511 2112 1213 1914 1415 616 417 4418 2919 520 3121 3622 2423 724 1825 2826 3327 6228 5429 6230
    2025050 21 02 183 34 105 486 47 18 319 1110 1611 2212 1313 2014 1515 716 517 4518 3019 620 3221 3722 2523 824 1925 2926 3427 6328 5529 6330
    2025051 31 12 03 44 115 496 57 28 329 1210 1711 2312 1413 2114 1615 816 617 4618 3119 720 3321 3822 2623 924 2025 3026 3527 6428 5629 6430
    2025052 41 22 13 54 125 06 67 38 339 1310 1811 2412 1513 2214 1715 916 717 4718 3219 820 3421 3922 2723 1024 2125 3126 3627 6528 5729 6530
    2025053 51 32 23 64 135 16 77 48 349 1410 1911 2512 1613 2314 1815 1016 817 018 3319 920 3521 4022 2823 1124 2225 3226 3727 6628 5829 6630
    2025054 61 42 33 74 145 26 87 58 359 1510 2011 2612 1713 2414 1915 1116 017 118 3419 1020 3621 4122 2923 1224 2325 3326 3827 6728 5929 6730
    2025055 71 52 43 84 155 36 97 68 369 1610 2111 2712 1813 2514 2015 1216 117 218 019 1120 3721 4222 3023 1324 2425 3426 3927 6828 6029 6830
    2025056 81 62 53 94 165 46 107 78 379 1710 2211 2812 013 2614 2115 1316 217 318 119 1220 3821 4322 3123 1424 2525 3526 4027 6928 6129 6930
    2025057 91 02 63 104 175 56 117 88 389 1810 2311 2912 113 2714 2215 1416 317 418 219 1320 3921 4422 3223 1524 2625 3626 4127 7028 6229 7030
    2025058 101 12 73 114 185 66 127 98 399 1910 2411 3012 213 2814 2315 1516 417 518 019 1420 4021 4522 3323 1624 2725 3726 4227 7128 6329 7130
    2025059 111 22 83 124 195 76 137 108 409 2010 2511 3112 313 2914 2415 1616 517 618 019 1520 4121 4622 3423 1724 2825 3826 4327 7228 6429 7230
    2025060 121 32 93 134 205 86 147 118 419 2110 2611 3212 413 3014 2515 1716 617 718 119 1620 4221 4722 3523 1824 2925 026 4427 7328 6529 7330
    2025061 131 42 103 144 215 96 157 128 429 2210 2711 3312 513 3114 2615 1816 717 818 219 1720 4321 022 3623 1924 3025 126 4527 7428 6629 7430
    2025062 141 52 113 154 225 106 167 138 439 2310 2811 3412 013 3214 2715 1916 817 918 319 1820 4421 122 3723 2024 3125 226 4627 7528 6729 7530
    2025063 151 62 123 164 235 116 177 148 449 2410 2911 3512 113 3314 2815 2016 017 1018 419 1920 4521 222 3823 2124 3225 326 4727 7628 6829 7630
    2025064 161 72 133 174 245 126 187 158 459 2510 011 3612 213 3414 2915 2116 117 1118 519 2020 4621 322 3923 2224 3325 426 4827 7728 6929 7730
    2025065 171 82 143 184 255 136 197 168 469 2610 111 3712 313 3514 3015 2216 217 1218 619 2120 021 422 4023 2324 3425 526 4927 7828 7029 7830
    2025066 181 92 153 194 265 146 07 178 479 2710 211 3812 413 3614 3115 2316 317 1318 719 2220 121 522 4123 2424 3525 626 5027 7928 7129 7930
    2025067 01 102 163 204 275 156 17 188 489 2810 311 3912 513 3714 3215 2416 417 1418 819 2320 221 622 4223 2524 3625 726 5127 8028 7229 8030
    2025068 11 112 173 214 285 166 27 198 499 2910 411 4012 613 3814 3315 2516 517 1518 919 2420 321 722 4323 2624 3725 026 5227 8128 7329 8130
    2025069 21 122 183 224 295 176 37 208 509 3010 511 4112 713 3914 3415 2616 617 1618 1019 2520 421 822 4423 2724 3825 126 5327 8228 029 8230
    2025070 01 132 193 234 305 186 47 218 519 3110 611 4212 813 4014 3515 2716 717 1718 1119 2620 521 922 4523 2824 3925 226 5427 8328 129 8330
    2025071 11 142 203 244 315 196 57 228 529 3210 711 4312 913 4114 3615 2816 817 1818 1219 020 621 1022 4623 2924 4025 326 5527 8428 229 8430
    2025072 21 152 213 254 325 206 67 238 539 3310 811 4412 1013 4214 015 2916 917 1918 1319 120 721 1122 4723 3024 4125 426 5627 8528 329 8530
    2025073 31 162 223 264 335 216 77 248 549 3410 911 4512 1113 4314 115 3016 1017 2018 1419 220 821 1222 4823 3124 4225 526 5727 8628 029 8630
    2025074 41 172 233 274 345 226 87 258 559 3510 1011 4612 1213 4414 015 3116 1117 2118 1519 320 921 1322 4923 3224 4325 626 5827 8728 129 8730
    2025075 51 182 243 284 355 236 97 268 09 3610 1111 4712 1313 4514 115 3216 1217 2218 1619 420 1021 1422 5023 3324 4425 726 5927 8828 229 8830
    2025076 61 192 253 294 365 246 107 278 19 3710 1211 4812 1413 4614 215 3316 017 2318 1719 520 1121 1522 5123 3424 4525 826 6027 8928 329 8930
    2025077 71 202 263 304 375 256 117 288 29 3810 1311 4912 1513 4714 315 016 117 2418 1819 620 1221 1622 5223 3524 4625 926 6127 9028 429 9030
    2025078 81 212 273 314 385 266 127 298 39 3910 1411 5012 1613 4814 415 116 217 2518 1919 720 021 1722 5323 3624 4725 1026 6227 9128 529 9130
    2025079 91 222 283 324 395 276 137 308 49 4010 1511 5112 1713 4914 015 216 317 2618 2019 820 121 1822 5423 3724 4825 1126 6327 9228 629 9230
    2025080 101 232 293 334 405 286 147 318 59 4110 011 5212 1813 5014 115 316 417 2718 2119 920 221 1922 5523 3824 4925 1226 6427 9328 729 9330
    2025081 111 242 303 344 415 296 157 328 69 010 111 5312 1913 5114 215 416 517 2818 2219 1020 321 2022 5623 3924 5025 1326 6527 9428 829 9430
    2025082 121 02 313 354 425 306 167 338 79 110 211 5412 2013 5214 315 516 617 2918 2319 1120 421 2122 5723 4024 5125 1426 6627 9528 929 9530
    2025083 131 12 323 364 435 316 07 348 89 210 311 5512 2113 5314 415 616 717 3018 2419 1220 521 2222 5823 4124 5225 1526 6727 9628 1029 9630
    2025084 141 22 333 374 445 326 17 358 99 310 411 5612 2213 5414 515 716 817 3118 2519 1320 621 2322 5923 4224 025 1626 6827 9728 1129 9730
    2025085 151 32 343 384 455 06 27 368 109 410 511 5712 2313 5514 615 816 917 3218 2619 1420 721 2422 6023 4324 125 1726 6927 9828 1229 9830
    2025086 161 42 353 394 465 16 37 378 119 510 611 5812 2413 5614 715 916 1017 3318 2719 1520 821 2522 6123 024 225 1826 7027 9928 1329 9930
    2025087 171 52 363 404 475 26 47 388 129 610 711 5912 2513 5714 815 1016 1117 3418 2819 1620 921 2622 023 124 325 1926 7127 10028 1429 10030
    最大连出 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0
    去年连出 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 5 2 2 4 2 5 3 2 3 3 2 2 3 3
    历史连出 5 5 3 3 5 6 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5
    组三网 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    当前遗漏 17 5 36 40 47 2 4 38 12 6 7 59 25 57 8 10 11 34 28 16 9 26 0 1 3 19 71 100 14 100
    最大遗漏 29 49 36 40 47 49 53 40 55 51 35 59 45 57 36 35 57 47 34 50 46 47 61 54 52 38 71 100 73 100
    去年遗漏 13 13 17 17 15 23 20 15 17 16 14 21 22 23 32 33 13 15 16 17 32 15 12 18 13 15 19 33 17 16
    历史遗漏 26 26 32 47 29 28 24 34 28 40 30 30 28 33 32 34 29 33 27 42 33 42 30 25 40 34 26 34 42 32

    郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)

    免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。

    服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。