组三网-福彩、体彩第三方彩票公式计算平台
公告 本站仅提供资料与数据相关服务,无投注购彩业务.每日早上10点-12点更新排行榜数据,规律推算每日22点30分更新,精选规律每日0点更新.每日官方开奖1-3分后,仅对会员开放部分内容,非会员全部开放.易记网址:zu3.com(拼音+数字)或zusan.com(拼音全拼)
  • 基本走势
  • 出球顺序 历史同期
  • 近100期
  • 近50期
  • 近30期
  • 期数选择:
  • 期号 红球走势蓝球走势
    12345678 9 101112131415161718 19202122232425262728293031 3233 12345678 9 10111213141516
    2025137 21 02 33 54 25 166 87 08 29 110 011 1112 313 114 1015 1116 417 618 419 420 521 2922 023 624 225 326 027 128 029 830 631 132 433 91 222 63 314 05 76 47 168 129 210 511 112 1313 3814 4115 2416
    2025138 31 12 43 64 35 176 97 18 39 010 111 1212 013 014 1115 1216 517 718 519 520 621 3022 023 024 325 426 027 228 129 930 731 232 533 101 232 73 324 15 86 57 178 139 310 611 212 1413 3914 015 2516
    2025139 41 02 53 74 05 186 107 28 49 110 211 1312 113 114 1215 1316 017 818 619 620 721 022 123 124 425 526 127 328 229 030 831 332 033 111 242 83 334 25 06 67 188 149 410 711 312 1513 4014 115 2616
    2025140 01 12 03 04 15 196 117 38 59 210 311 012 213 214 1315 1416 117 018 719 720 821 122 223 024 525 626 227 428 329 130 931 432 133 121 252 93 344 05 16 77 198 159 510 811 412 1613 4114 215 2716
    2025141 11 02 13 04 05 206 127 48 69 010 411 012 013 314 1415 1516 217 118 819 820 921 222 323 124 625 726 327 528 429 230 1031 532 233 131 262 103 354 15 06 87 208 169 610 911 512 1713 4214 315 2816
    2025142 21 02 23 14 15 216 137 58 79 110 511 112 013 414 015 1616 317 218 919 920 1021 322 023 224 725 826 027 628 529 330 031 632 333 141 272 113 364 25 16 97 218 179 710 1011 612 1813 4314 415 016
    2025143 31 02 33 24 25 226 147 68 09 210 611 012 013 514 015 1716 417 318 1019 1020 1121 422 123 024 825 926 127 728 629 430 131 732 433 151 282 03 374 35 26 107 228 189 810 1111 712 1913 4414 515 116
    2025144 01 12 43 34 35 236 157 08 19 310 711 112 113 614 015 1816 517 418 1119 020 1221 522 223 124 925 026 227 828 729 530 231 832 033 161 292 13 384 45 36 117 238 199 910 1211 812 013 4514 615 216
    2025145 11 22 53 44 45 246 167 18 29 410 011 012 213 714 015 1916 617 018 1219 120 1321 622 323 224 025 126 327 928 829 630 331 032 133 171 302 23 394 55 46 127 248 209 1010 1311 912 113 014 715 316
    2025146 21 32 63 54 05 256 07 28 39 510 111 012 313 814 115 2016 717 118 1319 220 1421 722 423 024 125 026 427 028 929 730 431 132 233 181 02 33 404 65 56 137 258 219 1110 1411 1012 213 114 815 416
    2025147 01 42 03 64 05 266 17 08 49 610 211 112 413 914 215 2116 817 218 1419 320 1521 022 523 124 225 126 527 128 1029 830 531 232 033 191 12 43 414 75 66 147 08 229 1210 1511 1112 313 214 915 516
    2025148 11 52 03 04 15 276 27 18 09 010 311 212 513 1014 015 2216 917 318 1519 420 1621 022 623 224 325 226 627 228 1129 930 631 332 133 201 22 53 424 85 76 157 18 239 1310 1611 1212 413 314 1015 016
    2025149 01 02 13 04 25 06 37 28 19 110 411 312 613 1114 115 2316 1017 418 1619 520 1721 022 723 324 425 326 727 328 1229 030 731 432 233 211 32 63 434 95 86 167 28 249 010 1711 1312 513 414 1115 116
    2025150 11 12 23 14 35 06 47 38 29 210 511 412 013 1214 215 2416 017 518 019 620 1821 122 823 024 525 426 827 428 1329 130 031 532 333 221 42 73 444 105 96 177 08 259 110 1811 1412 613 514 1215 216
    2025151 21 22 33 24 45 16 57 08 09 310 611 512 113 014 315 2516 117 618 119 720 1921 022 923 124 625 526 927 028 1429 030 131 632 433 231 52 83 04 115 106 187 18 269 210 1911 1512 713 614 1315 316
    2026001 31 02 43 34 55 06 67 18 19 410 011 012 013 114 415 2616 217 718 219 820 2021 122 1023 224 725 626 1027 128 1529 130 231 732 033 241 62 93 14 125 116 197 28 279 310 2011 1612 813 714 015 416
    2026002 01 12 53 44 05 16 07 28 29 510 111 112 113 214 515 2716 317 018 319 920 2121 222 1123 324 825 726 1127 228 1629 030 331 032 133 251 02 103 24 135 126 207 38 289 410 2111 1712 913 814 115 516
    2026003 11 22 63 54 05 06 17 38 09 610 211 212 213 314 615 2816 417 118 419 1020 021 322 1223 424 925 826 1227 028 1729 030 431 132 233 261 12 113 34 145 136 217 48 299 510 2211 1812 1013 914 215 016
    2026004 21 32 03 64 15 16 07 08 09 710 311 312 313 414 715 2916 517 018 519 1120 121 422 1323 524 1025 926 1327 128 1829 130 531 032 333 271 22 123 44 155 146 227 58 309 010 2311 1912 1113 1014 315 116
    2026005 01 42 13 74 25 26 17 18 19 810 411 412 413 514 815 3016 617 118 619 020 221 022 1423 624 1125 1026 027 228 1929 030 631 132 033 281 32 133 54 165 156 237 68 319 010 2411 2012 1213 1114 415 216
    2026006 11 02 23 84 35 06 27 28 29 910 511 512 513 614 915 3116 717 218 719 120 321 022 023 024 1225 1126 127 028 2029 130 731 232 133 291 42 143 64 175 166 247 78 329 110 2511 2112 1313 1214 015 316
    2026007 21 12 33 94 45 16 37 38 09 1010 611 612 013 714 1015 3216 817 318 019 220 421 122 123 124 1325 1226 027 128 029 030 831 332 233 01 52 153 74 185 176 257 88 339 210 2611 2212 1413 1314 115 416
    2026008 31 22 43 104 55 06 47 48 09 1110 711 712 113 814 1115 016 917 418 119 320 521 222 223 224 1425 1326 027 228 129 130 031 432 033 11 62 163 84 195 186 267 98 349 010 2711 2312 1513 1414 215 516
    2026009 41 32 03 114 65 06 57 58 19 1210 811 812 013 914 1215 116 1017 518 019 420 621 322 023 324 025 1426 127 328 229 230 131 532 133 21 72 173 94 205 196 277 108 359 010 2811 2412 1613 1514 315 616
    2026010 51 42 13 04 75 16 67 68 09 010 911 912 113 1014 015 216 1117 618 019 520 721 422 123 424 125 026 227 428 329 330 231 632 233 31 82 183 104 215 206 287 118 369 110 2911 012 1713 1614 415 716
    2026011 61 02 03 04 85 26 77 78 19 110 1011 1012 213 1114 115 316 1217 718 119 020 821 522 223 524 225 126 327 528 429 430 031 032 333 41 92 193 04 225 216 297 128 379 210 3011 112 1813 1714 515 816
    2026012 71 12 03 14 05 36 07 88 29 210 1111 1112 313 1214 215 016 1317 818 219 020 921 622 323 024 325 226 427 628 529 530 131 132 433 51 102 203 14 235 226 307 08 389 310 3111 212 1913 1814 615 916
    2026013 81 22 13 04 15 46 17 98 09 310 1211 012 013 1314 315 016 1417 918 319 020 1021 722 423 124 425 326 527 728 629 630 231 232 533 01 112 213 24 245 236 317 18 399 410 3211 312 2013 1914 715 1016
    2026014 91 32 23 14 25 56 07 108 19 410 1311 112 013 1414 415 116 1517 1018 019 120 1121 022 523 224 525 026 627 828 729 730 331 032 633 01 122 223 34 255 246 327 28 409 510 3311 412 2113 2014 815 1116
    2026015 101 42 33 24 35 66 07 118 29 010 1411 212 013 1514 515 216 1617 1118 119 220 1221 022 623 324 625 126 027 928 829 830 031 132 733 11 132 233 44 265 256 337 38 419 610 3411 012 2213 2114 915 1216
    2026016 111 52 43 04 05 76 17 128 09 010 1511 312 113 1614 615 316 1717 1218 219 320 1321 122 723 424 725 226 027 1028 929 030 131 232 833 21 142 243 54 275 266 347 48 429 710 3511 112 013 2214 1015 1316
    2026017 01 62 03 14 05 86 27 138 19 110 1611 412 213 1714 715 416 1817 018 319 420 1421 222 823 524 825 326 127 1128 029 130 231 032 933 31 152 253 04 285 276 357 58 439 810 3611 212 113 2314 1115 1416
    2026018 11 72 13 24 15 96 37 148 29 210 011 512 313 1814 015 516 017 118 419 520 1521 022 923 624 025 426 227 1228 129 030 331 132 1033 41 162 263 14 295 286 07 68 449 910 3711 312 213 2414 1215 1516
    2026019 21 82 23 34 25 106 07 08 39 310 111 612 413 1914 115 016 017 018 519 620 1621 122 1023 724 125 526 327 1328 229 030 431 232 1133 01 172 273 24 305 296 17 78 459 1010 3811 412 313 2514 1315 1616
    2026020 01 92 33 44 35 116 17 18 49 410 211 712 013 014 215 116 117 118 619 720 021 222 1123 024 225 626 427 1428 329 030 531 332 1233 11 02 283 34 315 306 27 88 469 1110 3911 512 413 2614 1415 1716
    2026021 11 102 03 54 45 126 27 28 59 510 311 812 013 114 315 216 217 218 719 820 121 322 1223 124 025 026 527 1528 429 030 031 432 1333 21 12 293 04 325 316 37 98 479 1210 4011 612 513 2714 1515 1816
    2026022 21 112 13 64 55 136 37 38 69 610 411 912 113 214 015 316 317 018 819 920 221 422 023 224 025 126 627 028 529 130 131 032 1433 31 22 303 14 335 326 47 108 489 1310 011 712 613 2814 1615 1916
    2026023 01 122 03 74 65 146 47 08 79 010 511 1012 213 314 115 416 417 118 919 1020 321 522 023 324 125 226 727 128 029 230 231 132 1533 41 32 313 24 345 06 57 118 499 1410 111 812 713 2914 1715 2016
    2026024 01 02 13 84 75 156 57 18 89 110 611 1112 013 414 215 516 517 218 1019 1120 021 622 023 424 225 326 827 228 029 330 331 232 1633 51 42 323 34 355 16 67 128 509 1510 211 912 813 014 1815 2116
    2026025 11 02 03 94 85 166 67 28 99 210 711 1212 113 514 015 616 617 318 1119 020 121 722 023 024 325 426 927 328 129 430 431 332 1733 61 52 333 44 365 26 77 138 519 010 311 1012 913 114 1915 2216
    2026026 21 02 13 104 95 176 77 38 09 310 811 1312 213 614 115 016 717 418 1219 120 221 022 123 124 025 526 1027 428 029 530 531 432 1833 71 62 03 54 375 36 87 148 529 110 411 1112 1013 214 2015 2316
    2026027 31 02 23 114 105 186 87 48 19 410 911 1412 013 714 215 116 017 018 1319 220 321 122 223 224 025 026 1127 528 129 630 631 532 1933 81 72 13 64 385 46 97 158 539 210 511 1212 013 314 2115 2416
    2026028 41 02 33 124 115 06 97 58 09 510 1011 1512 113 814 315 216 017 118 1419 320 421 222 323 324 025 126 1227 028 229 730 731 632 2033 91 82 23 74 395 56 107 168 549 310 611 1312 113 414 015 2516
    2026029 51 12 43 134 125 06 107 68 19 610 1111 1612 213 914 415 316 117 218 019 420 521 022 023 424 125 226 1327 028 329 830 031 732 2133 101 92 33 84 05 66 117 178 559 410 711 1412 213 514 115 2616
    2026030 61 22 53 144 135 16 117 78 29 010 011 1712 313 014 515 416 217 318 019 520 621 022 123 024 225 326 1427 128 429 930 131 832 2233 111 102 43 04 15 76 127 188 569 510 811 1512 313 614 215 2716
    2026031 71 32 03 154 145 26 127 88 39 010 111 012 013 114 615 516 317 018 119 620 721 122 223 124 325 426 1527 228 529 1030 231 932 033 121 112 53 14 25 86 137 08 579 610 911 1612 413 714 315 2816
    2026032 01 42 03 164 155 36 137 98 49 110 011 112 113 214 715 616 417 018 219 720 821 222 323 224 425 526 1627 328 629 1130 031 1032 033 131 02 63 24 35 96 147 18 589 710 1011 1712 513 814 415 2916
    2026033 11 52 03 174 165 06 147 108 59 210 111 212 013 314 815 716 517 118 319 820 021 322 423 324 525 626 1727 028 029 1230 131 1132 133 141 12 73 34 45 06 157 28 599 810 1111 1812 613 914 515 3016
    2026034 01 62 03 184 175 16 07 118 69 310 211 312 013 414 915 816 617 218 419 920 121 022 023 424 625 726 1827 128 129 1330 231 1232 233 151 22 83 44 55 16 07 38 609 910 1211 1912 713 1014 615 3116
    2026035 11 02 13 194 185 06 17 128 79 410 311 012 113 514 1015 916 717 318 519 1020 221 122 123 024 025 826 1927 228 229 1430 331 032 333 161 02 93 54 65 26 17 48 619 1010 1311 2012 813 1114 715 3216
    最大连出 2 5 4 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 4 2 2 2 2 3 1 3 4 1 3 1 2 2 2 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1
    去年连出 1 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 5 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
    历史连出 5 5 4 3 5 6 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2
    组三网 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
    当前遗漏 1 0 1 19 18 0 1 12 7 4 3 0 1 5 10 9 7 3 5 10 2 1 1 0 0 8 19 2 2 14 3 0 3 16 0 9 5 6 2 1 4 61 10 13 20 8 11 7 32
    最大遗漏 11 12 6 19 18 27 16 14 9 12 16 17 6 19 14 32 18 12 16 11 21 30 14 7 14 14 19 15 20 14 10 12 22 29 30 33 44 39 32 35 25 61 15 40 24 22 45 41 32
    去年遗漏 24 23 18 20 28 27 16 17 13 18 21 24 22 18 14 25 16 14 20 30 19 30 21 17 15 34 22 12 26 22 20 17 17 64 60 52 61 49 41 30 42 54 44 36 33 42 45 46 29
    历史遗漏 26 26 32 47 29 28 24 34 28 40 30 30 28 33 32 34 29 33 27 42 33 42 30 25 40 34 26 34 42 32 31 29 36 86 112 86 112 104 90 90 94 94 60 107 92 84 94 83 68

    郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)

    免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。

    服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。