公告 本站仅提供资料与数据相关服务,无投注购彩业务.每日早上10点-12点更新排行榜数据,规律推算每日22点30分更新,精选规律每日0点更新.每日官方开奖1-3分后,仅对会员开放部分内容,非会员全部开放.易记网址:zu3.com(拼音+数字)或zusan.com(拼音全拼)
  • 基本走势
  • 历史同期万能两码万能四码万能五码万能六码组选号走势
  • 近30期
  • 近50期
  • 近100期
  • 期数选择:
  • 期号 开奖号和值跨度号码分布百位十位 个位
    012345678 901234567 89 01234567 8901234567 89
    20251554 9 9 225 020 130 210 310 401 5120 620 740 840 902 20 151 32 53 04 165 116 47 78 19 140 31 12 63 154 125 26 417 238 09 30 51 142 13 64 225 116 97 48 09
    20251567 7 5 192 030 140 220 320 410 501 630 702 850 910 30 161 42 63 14 175 126 07 88 29 150 41 22 73 164 135 36 07 248 19 40 61 152 23 74 05 126 107 58 19
    20251579 6 9 243 040 150 230 330 420 510 601 710 860 902 40 171 52 73 24 185 136 17 98 09 160 51 32 83 174 145 06 17 258 29 50 71 162 33 84 15 136 117 68 09
    20251587 0 1 87 001 101 240 340 430 520 610 701 870 910 50 181 62 83 34 195 146 07 108 19 00 61 42 93 184 155 16 27 268 39 60 01 172 43 94 25 146 127 78 19
    20251590 7 3 107 001 110 250 301 440 530 620 701 880 920 00 191 72 93 44 205 156 17 118 29 10 71 52 103 194 165 26 07 278 49 70 11 182 03 104 35 156 137 88 29
    20251605 0 3 85 001 120 260 301 450 501 630 710 890 930 10 201 82 103 54 05 166 27 128 39 00 81 62 113 204 175 36 17 288 59 80 21 192 03 114 45 166 147 98 39
    20251617 4 8 194 010 130 270 310 401 510 640 701 801 940 20 211 92 113 64 15 176 07 138 49 10 91 72 123 04 185 46 27 298 69 90 31 202 13 124 55 176 157 08 49
    20251622 7 5 145 020 140 201 320 410 501 650 701 810 950 30 221 02 123 74 25 186 17 148 59 20 101 82 133 14 195 56 07 308 79 100 41 212 23 134 05 186 167 18 59
    20251636 3 6 153 030 150 210 301 420 510 602 710 820 960 40 231 12 133 84 35 06 27 158 69 30 111 92 03 24 205 66 17 318 89 110 51 222 33 144 15 06 177 28 69
    20251643 3 7 134 040 160 220 302 430 520 610 701 830 970 50 241 22 03 94 45 16 37 168 79 40 121 102 03 34 215 76 27 328 99 120 61 232 43 154 25 16 07 38 79
    20251656 0 9 159 001 170 230 310 440 530 601 710 840 901 60 251 32 13 104 55 06 47 178 89 00 131 112 13 44 225 86 37 338 109 130 71 242 53 164 35 26 17 48 09
    20251668 0 8 168 001 180 240 320 450 540 610 720 802 910 70 261 42 23 114 65 16 57 08 99 00 141 122 23 54 235 96 47 348 119 140 81 252 63 174 45 36 27 08 19
    20251677 0 2 97 001 190 201 330 460 550 620 701 810 920 80 271 52 33 124 75 26 07 18 109 00 151 132 33 64 245 106 57 358 129 150 91 02 73 184 55 46 37 18 29
    20251685 1 4 104 010 101 210 340 401 501 630 710 820 930 90 281 62 43 134 05 36 17 28 119 10 01 142 43 74 255 116 67 368 139 160 101 12 83 04 65 56 47 28 39
    20251699 7 8 242 020 110 220 350 410 510 640 701 801 901 100 291 72 53 144 15 46 27 38 09 20 11 152 53 84 265 126 07 378 149 170 111 22 93 14 75 66 57 08 49
    20251704 7 5 163 030 120 230 360 401 501 650 701 810 910 110 301 82 63 04 25 56 37 48 19 30 21 162 63 94 275 136 07 388 159 180 121 32 103 24 05 76 67 18 59
    20251711 1 3 52 040 102 240 301 410 510 660 710 820 920 120 01 92 73 14 35 66 47 58 29 40 01 172 73 104 285 146 17 398 169 190 131 42 03 34 15 86 77 28 69
    20251724 0 6 106 001 110 250 310 401 520 601 720 830 930 130 11 102 83 04 45 76 57 68 39 00 11 182 83 114 295 156 27 408 179 200 141 52 13 44 25 06 87 38 79
    20251730 9 2 119 001 120 201 320 410 530 610 730 840 901 00 21 112 93 14 55 86 67 78 49 10 21 192 93 124 305 166 37 418 09 210 151 02 23 54 35 16 97 48 89
    20251745 3 3 112 010 130 210 302 420 501 620 740 850 910 10 31 122 103 24 05 96 77 88 59 20 31 202 03 134 315 176 47 428 19 220 161 12 03 64 45 26 107 58 99
    20251756 1 6 135 020 101 220 310 430 510 602 750 860 920 20 41 132 113 34 15 06 87 98 69 30 01 212 13 144 325 186 57 438 29 230 171 22 13 74 55 06 117 68 109
    20251761 2 2 51 030 101 202 320 440 520 610 760 870 930 30 01 142 123 44 25 16 97 108 79 40 11 02 23 154 335 196 67 448 39 240 181 02 23 84 65 16 127 78 119
    20251774 9 7 205 040 110 210 330 401 530 620 701 880 901 40 11 152 133 04 35 26 107 118 89 50 21 12 33 164 345 206 77 458 09 250 191 12 33 94 75 26 07 88 129
    20251787 2 8 176 050 120 201 340 410 540 630 701 801 910 50 21 162 143 14 45 36 07 128 99 60 31 02 43 174 355 216 87 468 19 260 201 22 43 104 85 36 17 08 139
    20251792 8 0 108 001 130 201 350 420 550 640 710 801 920 60 31 02 153 24 55 46 17 138 109 70 41 12 53 184 365 226 97 08 29 00 211 32 53 114 95 46 27 18 149
    20251802 6 0 86 001 140 201 360 430 560 601 720 810 930 70 41 02 163 34 65 56 27 148 119 80 51 22 63 194 375 06 107 18 39 00 221 42 63 124 105 56 37 28 159
    20251818 8 6 222 010 150 210 370 440 570 601 730 802 940 80 51 12 173 44 75 66 37 08 129 90 61 32 73 204 385 16 117 08 49 10 231 52 73 134 115 06 47 38 169
    20251827 0 8 158 001 160 220 380 450 580 610 701 801 950 90 61 22 183 54 85 76 07 18 139 00 71 42 83 214 395 26 127 18 59 20 241 62 83 144 125 16 57 08 179
    20251837 4 4 153 010 170 230 390 402 590 620 701 810 960 100 71 32 193 64 95 86 07 28 149 10 81 52 93 04 405 36 137 28 69 30 251 72 93 04 135 26 67 18 189
    20251847 9 9 252 020 180 240 3100 410 5100 630 701 820 902 110 81 42 203 74 105 96 07 38 159 20 91 62 103 14 415 46 147 38 09 40 261 82 103 14 145 36 77 28 09
    20251851 6 4 115 030 101 250 3110 401 5110 601 710 830 910 120 01 52 213 84 115 106 17 48 169 30 101 72 113 24 425 06 157 48 19 50 271 92 113 04 155 46 87 38 19
    20251862 2 7 115 040 110 202 3120 410 5120 610 701 840 920 130 11 02 223 94 125 116 27 58 179 40 111 02 123 34 435 16 167 58 29 60 281 102 123 14 165 56 07 48 29
    20251877 6 1 146 050 101 210 3130 420 5130 601 701 850 930 140 21 12 233 104 135 126 07 68 189 50 121 12 133 44 445 06 177 68 39 70 01 112 133 24 175 66 17 58 39
    20251880 1 8 98 001 101 220 3140 430 5140 610 710 801 940 00 31 22 243 114 145 136 17 78 199 60 01 22 143 54 455 16 187 78 49 80 11 122 143 34 185 76 27 08 49
    20251899 0 7 169 001 110 230 3150 440 5150 620 701 810 901 10 41 32 253 124 155 146 27 88 09 00 11 32 153 64 465 26 197 88 59 90 21 132 153 44 195 86 07 18 59
    20251904 0 2 64 001 120 201 3160 401 5160 630 710 820 910 20 51 42 263 04 165 156 37 98 19 00 21 42 163 74 475 36 207 98 69 100 31 02 163 54 205 96 17 28 69
    20251912 0 2 42 001 130 202 3170 410 5170 640 720 830 920 30 61 02 273 14 175 166 47 108 29 00 31 52 173 84 485 46 217 108 79 110 41 02 173 64 215 106 27 38 79
    20251926 9 1 168 010 101 210 3180 420 5180 601 730 840 901 40 71 12 283 24 185 06 57 118 39 10 41 62 183 94 495 56 227 118 09 120 01 12 183 74 225 116 37 48 89
    20251938 7 6 212 020 110 220 3190 430 5190 601 701 801 910 50 81 22 293 34 195 16 67 08 49 20 51 72 193 104 505 66 07 128 19 130 11 22 193 84 235 06 47 58 99
    20251947 2 6 155 030 120 201 3200 440 5200 601 701 810 920 60 91 32 303 44 205 26 07 18 59 30 61 02 203 114 515 76 17 138 29 140 21 32 203 94 245 06 57 68 109
    20251959 8 0 179 001 130 210 3210 450 5210 610 710 801 901 70 101 42 313 54 215 36 17 28 09 40 71 12 213 124 525 86 27 08 39 00 31 42 213 104 255 16 67 78 119
    20251967 3 4 144 010 140 220 301 401 5220 620 701 810 910 80 111 52 323 64 225 46 07 38 19 50 81 22 03 134 535 96 37 18 49 10 41 52 223 04 265 26 77 88 129
    20251970 5 7 127 001 150 230 310 410 501 630 701 820 920 00 121 62 333 74 235 56 17 48 29 60 91 32 13 144 05 106 47 28 59 20 51 62 233 14 275 36 07 98 139
    20251988 9 8 251 010 160 240 320 420 510 640 710 802 901 10 131 72 343 84 245 66 27 08 39 70 101 42 23 154 15 116 57 38 09 30 61 72 243 24 285 46 17 08 149
    20251999 4 3 166 020 170 250 301 401 520 650 720 810 901 20 141 82 353 94 255 76 37 18 09 80 111 52 33 04 25 126 67 48 19 40 71 82 03 34 295 56 27 18 159
    20252000 1 5 65 001 101 260 310 410 501 660 730 820 910 00 151 92 363 104 265 86 47 28 19 90 01 62 43 14 35 136 77 58 29 50 81 92 13 44 05 66 37 28 169
    20252018 4 6 184 010 110 270 320 401 510 601 740 801 920 10 161 102 373 114 275 96 57 08 29 100 11 72 53 04 45 146 87 68 39 60 91 102 23 54 15 06 47 38 179
    20252029 5 3 176 020 120 280 301 410 501 610 750 810 901 20 171 112 383 124 285 106 67 18 09 110 21 82 63 14 05 156 97 78 49 70 101 112 03 64 25 16 57 48 189
    20252030 1 3 43 001 101 290 301 420 510 620 760 820 910 00 181 122 393 134 295 116 77 28 19 120 01 92 73 24 15 166 107 88 59 80 111 122 03 74 35 26 67 58 199
    20252040 0 7 77 002 110 2100 310 430 520 630 701 830 920 00 191 132 403 144 305 126 87 38 29 00 11 102 83 34 25 176 117 98 69 90 121 132 13 84 45 36 07 68 209
    最大连出值   4 2 3 2 1 1 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1
    去年连出值   3 5 4 3 5 5 5 4 4 7 3 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3
    历史连出值   6 6 8 5 5 7 6 7 6 7 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4
    组三网   012345678 901234567 89 01234567 8901234567 89
    当前遗漏值   0 1 10 1 3 2 3 0 3 2 0 19 13 40 14 30 12 8 3 2 0 1 10 8 3 2 17 11 9 6 9 12 13 1 8 4 3 0 6 20
    最大遗漏值   5 9 10 21 6 22 6 6 9 7 14 30 16 40 14 30 18 10 17 19 16 15 21 21 21 53 22 41 46 17 26 28 25 24 18 29 18 17 9 20
    去年遗漏值   16 20 18 15 11 20 13 17 18 20 43 29 27 40 40 53 35 33 25 40 40 42 41 36 28 46 36 57 41 44 45 37 26 46 28 33 41 35 37 41
    历史遗漏值   21 24 31 26 28 25 24 23 31 26 75 72 80 61 64 64 61 74 85 62 55 52 78 91 60 74 64 80 56 80 55 98 62 71 89 68 71 55 71 54

    郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)

    免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。

    服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。