设为首页 加入收藏 手机浏览 网站地图
公告 本站仅提供资料与数据相关服务,无投注购彩业务.每日早上10点-12点更新排行榜数据,规律推算每日22点30分更新,精选规律每日0点更新.每日官方开奖1-3分后,仅对会员开放部分内容,非会员全部开放.易记网址:zu3.com(拼音+数字)或zusan.com(拼音全拼)
  • 基本走势
  • 历史同期组选号走势
  • 近100期
  • 近50期
  • 近30期
  • 期数选择:
  • 期号 开奖号和值跨度号码走势 万位 千位 百位 十位 个位
    012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9
    202510607676 267 001 120 210 340 410 550 602 702 810 910 00 21 42 213 34 125 116 137 158 59 170 51 132 43 24 215 256 07 18 69 150 31 82 43 14 195 06 67 108 329 60 361 212 183 34 55 96 07 178 19 30 21 12 43 134 85 06 57 118 99
    202510772627 245 010 130 202 350 420 560 601 702 820 920 10 31 52 223 44 135 126 07 168 69 180 61 02 53 34 225 266 17 28 79 160 41 92 53 24 205 06 77 118 339 70 371 02 193 44 65 106 17 188 29 40 31 22 53 144 95 16 07 128 109
    202510887742 286 020 140 201 360 401 570 610 702 801 930 20 41 62 233 54 145 136 17 08 79 190 71 12 63 44 235 276 07 38 89 170 51 102 63 34 215 16 07 128 349 80 381 12 203 04 75 116 27 198 39 50 41 02 63 154 105 26 17 138 119
    202510961979 328 030 101 210 370 410 580 601 701 810 902 30 51 72 243 64 155 06 27 18 89 200 01 22 73 54 245 286 17 48 99 180 61 112 73 44 225 26 17 138 09 90 391 22 213 14 85 126 07 208 49 60 51 12 73 164 115 36 27 148 09
    202511011652 155 040 102 201 380 420 501 601 710 820 910 40 01 82 253 74 165 16 37 28 99 210 01 32 83 64 255 296 27 58 109 190 71 122 83 54 235 06 27 148 19 100 401 32 223 24 05 136 17 218 59 70 61 02 83 174 125 46 37 158 19
    202511158886 353 050 110 210 390 430 501 601 720 803 920 50 11 92 263 84 05 26 47 38 109 220 11 42 93 74 265 306 37 08 119 200 81 132 93 64 245 16 37 08 29 110 411 42 233 34 15 146 27 08 69 80 71 12 93 184 135 06 47 168 29
    202511248386 295 060 120 220 301 401 510 601 730 802 930 60 21 102 273 04 15 36 57 48 119 230 21 52 103 84 275 316 47 08 129 210 91 142 03 74 255 26 47 18 39 120 421 52 243 44 25 156 37 08 79 90 81 22 103 194 145 06 57 178 39
    202511302975 239 001 130 201 310 410 501 610 701 810 901 00 31 112 283 14 25 46 67 58 129 240 31 02 113 94 285 326 57 18 139 220 101 152 13 84 265 36 57 28 09 130 431 62 253 54 35 166 07 18 89 100 91 32 113 204 05 16 67 188 49
    202511419240 169 001 101 201 320 401 510 620 710 820 901 10 01 122 293 24 35 56 77 68 139 250 41 12 123 104 295 336 67 28 09 230 111 02 23 94 275 46 67 38 19 140 441 72 263 04 45 176 17 28 99 00 101 42 123 214 15 26 77 198 59
    202511584740 238 001 110 210 330 402 520 630 701 801 910 20 11 132 303 34 45 66 87 08 149 260 51 22 133 04 305 346 77 38 19 240 121 12 33 104 285 56 07 48 29 150 451 82 273 04 55 186 27 38 109 00 111 52 133 224 25 36 87 208 69
    202511636046 196 001 120 220 301 401 530 602 710 810 920 30 21 142 03 44 55 76 97 18 159 270 61 32 143 14 315 06 87 48 29 00 131 22 43 114 295 66 17 58 39 160 461 92 283 04 65 196 37 48 119 10 121 62 143 234 35 06 97 218 79
    202511717018 178 001 102 230 310 410 540 610 701 801 930 40 01 152 13 54 65 86 107 28 169 280 71 42 153 24 325 16 07 58 39 00 141 32 53 124 305 76 27 68 49 170 01 102 293 14 75 206 47 58 129 20 131 72 153 244 45 16 107 08 89
    202511825588 286 010 110 201 320 420 502 620 710 802 940 50 11 02 23 64 75 96 117 38 179 290 81 52 163 34 05 26 17 68 49 10 151 42 63 134 05 86 37 78 59 180 11 112 303 24 85 216 57 08 139 30 141 82 163 254 55 26 117 08 99
    202511970300 107 003 120 210 301 430 510 630 701 810 950 60 21 12 33 74 85 106 07 48 189 00 91 62 173 44 15 36 27 78 59 20 161 52 03 144 15 96 47 88 69 00 21 122 313 34 95 226 67 18 149 00 151 92 173 264 65 36 127 18 109
    202512040154 145 001 101 220 310 402 501 640 710 820 960 70 31 22 43 04 95 116 17 58 199 00 101 72 183 54 25 46 37 88 69 30 01 62 13 154 25 106 57 98 79 10 31 132 323 44 05 236 77 28 159 10 161 102 183 04 75 46 137 28 119
    202512142499 287 010 110 201 320 402 510 650 720 830 902 80 41 32 53 04 105 126 27 68 209 10 111 02 193 64 35 56 47 98 79 40 11 72 23 04 35 116 67 108 89 20 41 142 333 54 15 246 87 38 09 20 171 112 193 14 85 56 147 38 09
    202512203044 114 002 120 210 301 402 520 660 730 840 910 00 51 42 63 14 115 136 37 78 219 20 121 12 03 74 45 66 57 108 89 00 21 82 33 14 45 126 77 118 99 30 51 152 343 04 25 256 97 48 19 30 181 122 203 04 95 66 157 48 19
    202512384231 187 010 101 201 301 401 530 670 740 801 920 10 61 52 73 24 125 146 47 08 229 30 131 22 13 04 55 76 67 118 99 10 31 02 43 24 55 136 87 128 109 40 61 162 03 14 35 266 107 58 29 40 01 132 213 14 105 76 167 58 29
    202512452790 239 001 110 201 310 410 501 680 701 810 901 20 71 62 83 34 05 156 57 18 239 40 141 02 23 14 65 86 77 128 109 20 41 12 53 34 65 146 07 138 119 50 71 172 13 24 45 276 117 68 09 00 11 142 223 24 115 86 177 68 39
    202512562774 265 010 120 201 320 401 510 601 702 820 910 30 81 72 93 44 15 06 67 28 249 50 151 02 33 24 75 96 87 138 119 30 51 22 63 44 75 156 07 148 129 60 81 182 23 34 55 286 07 78 19 10 21 152 233 04 125 96 187 78 49
    202512618480 218 001 101 210 330 401 520 610 710 802 920 40 01 82 103 54 25 16 77 38 259 60 161 12 43 34 85 106 97 08 129 40 61 32 73 04 85 166 17 158 139 70 91 192 33 44 65 296 17 08 29 00 31 162 243 14 135 106 197 88 59
    202512749290 249 001 110 201 340 401 530 620 720 810 902 50 11 92 113 04 35 26 87 48 269 70 171 22 53 44 95 116 107 18 09 50 71 02 83 14 95 176 27 168 149 80 101 202 43 54 75 306 27 18 09 00 41 172 253 24 145 116 207 98 69
    202512887047 268 001 120 210 350 401 540 630 702 801 910 60 21 102 123 14 45 36 97 08 279 80 181 32 63 54 105 126 07 28 19 00 81 12 93 24 105 186 37 178 159 90 111 212 53 04 85 316 37 28 19 10 51 182 263 34 155 126 07 108 79
    202512918948 308 010 101 220 360 401 550 640 710 802 901 70 01 112 133 24 55 46 107 18 289 90 191 42 73 64 115 136 17 08 29 10 91 22 103 34 115 196 47 188 09 100 121 222 63 04 95 326 47 38 29 20 61 192 273 44 165 136 17 08 89
    202513006859 289 001 110 230 370 410 501 601 720 801 901 00 11 122 143 34 65 56 117 28 299 100 201 52 83 74 125 06 27 18 39 20 101 32 113 44 125 206 57 08 19 110 131 232 73 14 05 336 57 48 39 30 71 202 283 54 175 146 27 18 09
    202513136726 245 010 120 201 301 420 510 602 701 810 910 10 21 132 03 44 75 66 127 38 309 110 211 62 93 84 135 06 37 28 49 30 111 42 123 54 135 216 07 18 29 120 141 02 83 24 15 346 67 58 49 40 81 212 293 64 185 06 37 28 19
    202513227553 225 020 130 201 301 430 502 610 701 820 920 20 31 02 13 54 85 76 137 48 319 120 221 72 103 94 145 16 07 38 59 40 121 52 133 64 05 226 17 28 39 130 151 12 93 34 05 356 77 68 59 50 91 222 03 74 195 16 47 38 29
    202513386603 238 001 140 210 301 440 510 602 710 801 930 30 41 12 23 64 95 86 147 08 329 130 231 82 113 104 155 06 17 48 69 50 131 62 143 74 15 06 27 38 49 00 161 22 103 44 15 366 87 78 69 60 101 232 03 84 205 26 57 48 39
    202513451019 169 001 102 220 310 450 501 610 720 810 901 40 51 22 33 74 05 96 157 18 339 140 01 92 123 114 165 16 27 58 79 00 141 72 153 84 25 16 37 48 59 10 01 32 113 54 25 376 97 88 79 70 111 242 13 94 215 36 67 58 09
    202513581695 298 010 101 230 320 460 501 601 730 801 901 50 61 32 43 84 15 106 167 08 349 150 01 102 133 124 175 26 37 68 89 10 151 82 163 94 35 06 47 58 69 20 11 42 123 64 35 386 107 98 09 80 121 252 23 104 05 46 77 68 19
    202513632442 152 020 110 202 301 402 510 610 740 810 910 60 71 42 03 94 25 116 177 18 359 160 11 02 143 134 185 36 47 78 99 20 161 92 173 04 45 16 57 68 79 30 21 52 133 04 45 396 117 108 19 90 131 02 33 114 15 56 87 78 29
    202513772114 156 030 102 201 310 401 520 620 701 820 920 70 81 52 13 104 35 126 07 28 369 170 21 02 153 144 195 46 57 88 109 30 01 102 183 14 55 26 67 78 89 40 01 62 143 14 55 406 127 118 29 100 141 12 43 04 25 66 97 88 39
    202513889563 316 040 110 210 301 410 501 601 710 801 901 80 91 62 23 114 45 136 17 08 379 180 31 12 163 154 205 56 67 98 09 40 11 112 193 24 05 36 77 88 99 50 11 72 153 24 65 06 137 128 39 110 151 22 03 14 35 76 107 98 49
    202513915575 236 050 101 220 310 420 503 610 701 810 910 90 01 72 33 124 55 146 27 18 389 190 41 22 173 164 05 66 77 108 19 50 21 122 203 34 05 46 87 98 109 60 21 82 163 34 75 16 07 138 49 120 161 32 13 24 05 86 117 108 59
    202514026760 217 001 110 201 320 430 510 602 701 820 920 100 11 02 43 134 65 156 37 28 399 200 51 32 183 174 15 06 87 118 29 60 31 132 213 44 15 56 07 108 119 70 31 92 173 44 85 06 17 148 59 00 171 42 23 34 15 96 127 118 69
    202514147508 248 001 120 210 330 401 501 610 701 801 930 110 21 12 53 04 75 166 47 38 409 210 61 42 193 184 25 16 07 128 39 70 41 142 223 54 05 66 17 118 129 00 41 102 183 54 95 16 27 158 69 10 181 52 33 44 25 106 137 08 79
    202514234304 144 001 130 220 302 402 510 620 710 810 940 120 31 22 03 14 85 176 57 48 419 220 71 52 203 04 35 26 17 138 49 80 51 152 03 64 15 76 27 128 139 00 51 112 193 64 105 26 37 168 79 20 191 62 43 04 35 116 147 18 89
    202514394442 237 010 140 201 310 403 520 630 720 820 901 130 41 32 13 24 95 186 67 58 09 230 81 62 213 04 45 36 27 148 59 90 61 162 13 04 25 86 37 138 149 10 61 122 203 04 115 36 47 178 89 30 201 02 53 14 45 126 157 28 99
    202514438993 326 020 150 210 302 410 530 640 730 801 902 140 51 42 03 34 105 196 77 68 19 240 91 72 223 14 55 46 37 08 69 100 71 172 23 14 35 96 47 148 09 20 71 132 213 14 125 46 57 188 09 40 211 12 03 24 55 136 167 38 109
    202514547159 268 030 101 220 310 401 501 650 701 810 901 150 61 52 13 04 115 206 87 78 29 250 101 82 233 24 65 56 07 18 79 110 01 182 33 24 45 106 57 158 19 30 81 142 223 24 05 56 67 198 19 50 221 22 13 34 65 146 177 48 09
    202514682247 236 040 110 202 320 401 510 660 701 801 910 160 71 62 23 14 125 216 97 08 39 260 111 02 243 34 75 66 17 28 89 120 11 02 43 34 55 116 67 168 29 40 91 152 233 04 15 66 77 208 29 60 231 32 23 44 75 156 07 58 19
    202514702305 105 002 120 201 301 410 501 670 710 810 920 00 81 72 33 24 135 226 107 18 49 270 121 02 253 44 85 76 27 38 99 130 21 12 03 44 65 126 77 178 39 00 101 162 243 14 25 76 87 218 39 70 241 42 33 54 05 166 17 68 29
    202514855704 217 001 130 210 310 401 502 680 701 820 930 10 91 82 43 34 05 236 117 28 59 280 131 12 263 54 05 86 37 48 109 140 31 22 13 54 75 136 07 188 49 00 111 172 253 24 35 86 97 228 49 80 251 52 43 04 15 176 27 78 39
    202514977291 268 010 101 201 320 410 510 690 702 830 901 20 101 92 53 44 15 246 07 38 69 290 141 22 273 64 15 96 07 58 119 150 41 02 23 64 85 146 17 198 59 10 121 182 263 34 45 96 107 238 09 90 01 62 53 14 25 186 37 88 49
    202515021237 156 020 101 202 301 420 520 6100 701 840 910 30 111 02 63 54 25 256 17 48 79 300 01 32 283 74 25 106 17 68 129 160 51 02 33 74 95 156 27 208 69 20 131 192 03 44 55 106 117 248 19 100 11 72 63 24 35 196 07 98 59
    202515168647 314 030 110 210 310 401 530 602 701 801 920 40 121 12 73 64 35 06 27 58 89 310 11 42 293 84 35 116 27 08 139 170 61 12 43 84 105 06 37 218 79 30 141 202 13 04 65 116 127 258 29 110 21 82 73 34 45 206 07 108 69
    202515274706 247 001 120 220 320 401 540 601 702 810 930 50 131 22 83 74 45 16 07 68 99 320 21 52 303 04 45 126 37 18 149 180 71 22 53 94 115 16 07 228 89 00 151 212 23 14 75 126 137 268 39 120 31 92 83 44 55 06 17 118 79
    202515389458 345 010 130 230 330 401 501 610 710 802 901 60 141 32 93 84 55 26 17 08 109 330 31 62 313 14 55 136 47 28 09 190 81 32 63 04 125 26 17 238 99 10 161 222 33 24 05 136 147 278 49 130 41 102 93 54 65 16 27 08 89
    202515498966 383 020 140 240 340 410 510 602 720 801 902 70 151 42 103 94 65 36 27 18 09 340 41 72 323 24 65 146 57 08 19 200 91 42 73 14 135 36 27 248 09 20 171 232 43 34 15 06 157 288 59 140 51 112 103 64 75 06 37 18 99
    202515504019 149 002 101 250 350 401 520 610 730 810 901 00 161 52 113 104 75 46 37 28 19 350 51 82 333 04 75 156 67 18 29 00 101 52 83 24 145 46 37 258 19 30 01 242 53 44 25 16 167 298 69 150 61 122 113 74 85 16 47 28 09
    最大连出值   5 2 3 3 5 2 4 5 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1
    去年连出值   7 6 5 5 6 7 6 6 7 6 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 5 3 2 3 1 3 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2
    历史连出值   8 8 12 10 11 8 10 9 12 9 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 5 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 5 3
    组三网   012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9
    当前遗漏值   0 0 5 5 0 2 1 3 1 0 0 16 5 11 10 7 4 3 2 1 35 5 8 33 0 7 15 6 1 2 0 10 5 8 2 14 4 3 25 1 3 0 24 5 4 2 1 16 29 6 15 6 12 11 7 8 1 4 2 0
    最大遗漏值   6 5 5 9 6 8 10 4 4 6 16 16 15 30 13 16 25 17 16 41 35 23 13 33 18 32 34 10 14 14 24 16 18 22 15 30 22 8 25 34 18 46 24 34 6 12 40 16 29 15 15 25 25 29 26 21 20 20 21 11
    去年遗漏值   8 11 10 9 10 8 11 12 8 13 27 40 27 38 34 34 32 55 29 44 42 28 28 32 33 27 52 37 37 27 29 45 46 31 41 18 44 31 31 51 47 82 55 29 42 30 48 47 59 75 42 44 46 21 60 31 30 58 28 50
    历史遗漏值   16 13 17 17 15 15 15 20 17 15 85 56 66 56 66 56 85 64 57 54 67 66 58 55 63 60 73 59 75 56 63 80 67 76 52 69 74 60 61 51 63 89 57 57 52 63 56 52 69 75 74 49 74 56 64 69 59 75 80 73

    郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)

    免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。

    服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。